科目\时间	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30	2012-06-30	2012-03-31	2011-12-31	2011-09-30	2011-06-30	2011-03-31	2010-12-31	2010-09-30	2010-06-30	2010-03-31	2009-12-31	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31	2008-09-30	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30	2007-06-30	2007-03-31	2006-12-31	2006-09-30	2006-06-30	2006-03-31	2005-12-31	2005-09-30	2005-06-30	2005-03-31	2004-12-31	2004-09-30	2004-06-30	2004-03-31	2003-12-31	2003-09-30	2003-06-30	2003-03-31	2002-12-31	2002-09-30	2002-06-30	2002-03-31	2001-12-31	2001-06-30	2000-12-31	2000-06-30	1999-12-31	1999-06-30	1998-12-31	1998-06-30	1997-12-31	1997-06-30	1996-12-31	1996-06-30	1995-12-31	1994-12-31	1993-12-31
报表核心指标(元)																																																																																																		
*净利润(元)	17443170800	10826791100	3583536100	22831893600	15689349600	9490816400	3452575900	22279242200	13791767700	6425271800	1577853500	24827243600	22217668000	13815709600	5697698100	26379029800	21241006600	12885339500	5606575800	22507506800	15533022100	9503368600	4036368300	15566453700	11303065400	6446612600	3176396700	12623732600	10023135100	5767928600	2789905100	14252954800	9905276600	5772912600	2275183200	10935150600	7637122000	4045143000	1344030800	7445928000	5384333600	2902096700	1191506900	5297340500	3806471900	2226228100	941340300	4303205500	2896662400	1573214700	640527500	2931663400	2001396500	1237782000	551596500	1991849600	1422275800	964521500	446759100	1287239800	786466900	496206700	169045600	702034000	488272900	319214800	124377500	514127200	430943900	275492000	94251800	429144300	356333200	221861800	79133800	341196500	297610600	185471100	69891600	301065900	274857800	171833500	59257800	265767800	169165500	253776300	120023700	230826400	165583500	227457400	162631600	216349800	149934700	186336200	131181700	155172200	79305300	48583300
*营业总收入(元)	1.48344E+11	95806559360	35534628961	1.89654E+11	1.39549E+11	92010964908	33516630070	1.70497E+11	1.27468E+11	70601726103	20908681091	2.00508E+11	1.56676E+11	98341074327	41006119448	2.00024E+11	1.5005E+11	92004691582	40025469795	1.5002E+11	1.12027E+11	70020658614	30035264556	1.10113E+11	83770760394	50091306365	25097989317	1.00564E+11	83675114800	51610345165	25093631873	1.40005E+11	1.00019E+11	58930180256	25010144435	1.20043E+11	88759400095	53489347138	22293055979	1.0011E+11	77164559080	48303311640	20088107126	83517252468	64074612709	40239204544	17274079994	60807242453	44296756620	25145068006	10226560029	42637291053	30676230187	20057292004	9069073436	42199715680	35112433571	25018477348	10792400149	38041313122	29358765176	20060947279	7046471561	26357915978	19503263545	13167841440	4408568442	18264506959	12980619502	9256107590	2949839548	13832615003	10057294110	6723781428	2146343535	10042382751	7543554869	4807832910	1617768412	7029690861	5414063456	3472390120	1008806264	6587976828	3435272489	6177717130	2835598366	4907939501	2762771732	3617840993	2457114965	3451661951	2061178855	2841224249	1853619210	2564104366	1111473351	646777843.5
*营业总成本(元)	1.27623E+11	82991841000	31593217700	1.64279E+11	1.22048E+11	81737898700	29621155600	1.46534E+11	1.1238E+11	63389929600	19182914300	1.71846E+11	1.30785E+11	82374772900	34951378300	1.69589E+11	1.25337E+11	77078364800	34022261800	1.247E+11	93574300500	59276586200	25704238100	91483546100	69734027400	41619963600	21357041600	86134609100	71999592100	45417783700	21870671100	1.23259E+11	87698357800	51165674700	21287885100	1.09489E+11	81009118300	49412825500	21050333200	92310191500	71503460200	45010474800	18740435300	79008475500	61158359800	38691739200	16660340600	58191809900	42662605300	24458817900	9874611600	39671841100	28395640500	18646095400	8399986800	39869841200	33324126400	23789022200	10258686300	36665489500	28456625100	19501264400	6849592400	25530530900	18935160200	12803667500	4272562900	17926347400	12721102600	9073406600	2898870800	13552445500	9791595500	6570944700	2111027100	9760839700	7280254400	4646118500	1554837100	6699574000	5136864600	3313946100	946962000	6286076000	3269800300	5894946500	2706333100	4612086900	2572842800	3380204300	2298713700	3245342500	--	2638596200	1712874700	2385152200	1019950000	596835600
*归属于母公司所有者的净利润(元)	18304124200	11466479600	4003316000	23063732400	15644776500	9456819400	3442899800	22175108100	13698722000	6362137400	1558013500	24696641400	22117496400	13750194100	5671869000	26202787700	21118435800	12806200500	5581624400	22400484000	15460708900	9452483300	4014536500	15463625800	11229059300	6402470000	3159816100	12532442800	9952721500	5720753700	2775358700	14155167200	9827546700	5718152900	2254663000	10870068300	7578696200	4015343800	1335195400	7379666300	5332178800	2871139700	1173642900	5236938600	3772549800	2207523000	934723800	4275721600	2890076100	1572612200	639055400	2913450400	1991883900	1231677700	554236300	1966518900	1403031400	953425700	443144100	1269757900	776907900	490653100	167892100	691741800	481869800	314814600	124651600	507060100	420140000	268287200	94783000	420784300	352762300	219328100	78049600	342820600	298912700	186350000	70346200	297216600	271211500	168968700	58881100	261289700	165266900	249624600	116979500	229161200	164793400	215077400	156709900	198358700	142931800	186336200	131181700	155172200	79305300	48583300
*扣除非经常性损益后的净利润(元)	18566867500	11607422000	3774746900	21850050900	14762284700	8791754600	3299482200	20285816000	12582102900	5996537600	1429583500	24171511900	21565496200	13393426700	5113678300	25580865500	21345703200	12632290100	4186013200	21170457800	15608111900	9003911800	3612927600	15600520400	11754434800	7054290600	3133470800	12313582600	9775471800	5213235400	2655357800	14144950500	10155536200	6388939500	2960736300	8907843100	6325639700	3257381300	1038587000	6995208300	5139577600	2773664000	1088779600	5106435100	3692305900	2192654600	935577100	4027201500	2708652600	1422706500	578527900	2755560700	1918036100	1177021600	550693100	2048821600	1433043300	986725400	424821400	1106318000	739832000	472150000	163311000	617022200	493407600	304030000	109991700	507991500	418154300	264450000	92011600	409544700	354327700	220170300	77127200	323595800	298336400	185384800	70301700	312427000	248497500	147109400	--	275462600	141848600	265511400	116979500	229161200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
报表全部指标(元)																																																																																																		
一、营业总收入(元)	1.48344E+11	95806559360	35534628961	1.89654E+11	1.39549E+11	92010964908	33516630070	1.70497E+11	1.27468E+11	70601726103	20908681091	2.00508E+11	1.56676E+11	98341074327	41006119448	2.00024E+11	1.5005E+11	92004691582	40025469795	1.5002E+11	1.12027E+11	70020658614	30035264556	1.10113E+11	83770760394	50091306365	25097989317	1.00564E+11	83675114800	51610345165	25093631873	1.40005E+11	1.00019E+11	58930180256	25010144435	1.20043E+11	88759400095	53489347138	22293055979	1.0011E+11	77164559080	48303311640	20088107126	83517252468	64074612709	40239204544	17274079994	60807242453	44296756620	25145068006	10226560029	42637291053	30676230187	20057292004	9069073436	42199715680	35112433571	25018477348	10792400149	38041313122	29358765176	20060947279	7046471561	26357915978	19503263545	13167841440	4408568442	18264506959	12980619502	9256107590	2949839548	13832615003	10057294110	6723781428	2146343535	10042382751	7543554869	4807832910	1617768412	7029690861	5414063456	3472390120	1008806264	6587976828	3435272489	6177717130	2835598366	4907939501	2762771732	3617840993	2457114965	3451661951	2061178855	2841224249	1853619210	2564104366	1111473351	646777843.5
其中：营业收入(元)	1.47489E+11	95222326022	35259628917	1.87869E+11	1.38135E+11	91052071946	33189408214	1.68199E+11	1.25889E+11	69502322370	20395535183	1.98153E+11	1.55039E+11	97296964335	40547673073	1.98123E+11	1.48699E+11	90976100289	39561581993	1.48286E+11	1.10875E+11	69184521573	29681504457	1.08303E+11	82428711390	49182820077	24640675697	97745137194	81522864024	50111182381	24503900149	1.3775E+11	98410062841	57865786387	24666818945	1.18628E+11	87810786378	52895682455	22099163201	99316196265	76591357711	47923438392	19984681637	83155474505	63791602475	40061636049	17212587662	60431626050	44003926824	24957067183	10158950603	42457772919	30565508120	19990222037	9032684413	42032388002	34987012885	24951922011	10773047922	38009184758	29338095964	20051810834	7042338426	26334267485	19503263545	13167841440	4408568442	18264506959	12980619502	9256107590	2949839548	13832615003	10057294110	6723781428	2146343535	10042382751	7543554869	4807832910	1617768412	7029690861	5414063456	3472390120	1008806264	6587976828	3435272489	6177717130	2835598366	4907939501	2762771732	3617840993	2457114965	3451661951	2061178855	2841224249	1853619210	2564104366	1111473351	646777843.5
二、营业总成本(元)	1.27623E+11	82991841000	31593217700	1.64279E+11	1.22048E+11	81737898700	29621155600	1.46534E+11	1.1238E+11	63389929600	19182914300	1.71846E+11	1.30785E+11	82374772900	34951378300	1.69589E+11	1.25337E+11	77078364800	34022261800	1.247E+11	93574300500	59276586200	25704238100	91483546100	69734027400	41619963600	21357041600	86134609100	71999592100	45417783700	21870671100	1.23259E+11	87698357800	51165674700	21287885100	1.09489E+11	81009118300	49412825500	21050333200	92310191500	71503460200	45010474800	18740435300	79008475500	61158359800	38691739200	16660340600	58191809900	42662605300	24458817900	9874611600	39671841100	28395640500	18646095400	8399986800	39869841200	33324126400	23789022200	10258686300	36665489500	28456625100	19501264400	6849592400	25530530900	18935160200	12803667500	4272562900	17926347400	12721102600	9073406600	2898870800	13552445500	9791595500	6570944700	2111027100	9760839700	7280254400	4646118500	1554837100	6699574000	5136864600	3313946100	946962000	6286076000	3269800300	5894946500	2706333100	4612086900	2572842800	3380204300	2298713700	3245342500	--	2638596200	1712874700	2385152200	1019950000	596835600
其中：营业成本(元)	1.0982E+11	71897652600	26918980500	1.42252E+11	1.048E+11	69438727800	25082597200	1.24229E+11	96475193300	54827483800	16828523400	1.43499E+11	1.08275E+11	67112526000	28144305000	1.38234E+11	1.03861E+11	63659137800	27353766400	99562912800	76089812900	47088854800	19479983200	72885641200	54303811300	31627585200	16447367500	66017353700	55332464500	36035419300	16609705400	88022127700	63440614700	38652180700	16032651700	80385939800	61813916900	38293762900	15551758900	73203077400	57585895800	36967104400	15489812600	68132115300	52723001900	33847756800	14381048300	47409187100	35146019700	20897448700	7984828300	31955979400	22866632500	14929784600	6854290200	33733190900	28376631000	20396130600	8807263100	31117088600	23893911300	16387123400	5717697900	21524647600	16008504700	10901136000	3556191500	14870867600	10526598800	7568290800	2465382300	11549249300	8195470000	5494802800	1779894300	8278050100	6164417600	3820492900	1245025100	5568402500	4358034900	2946087800	836006600	5145301800	2702945300	4479501400	2060186400	3389957000	1835672000	2601528100	1532344600	2519149800	--	2032539700	1399481400	1842822100	762477900	508994700
营业税金及附加(元)	1136060900	714757700	288247900	1076664500	754914200	499392600	269042400	964600700	605109200	336366100	146234800	1542983700	1221161000	816770600	305511600	1741892700	1273117200	761377900	280527300	1513035400	1099408900	645319800	218065100	1430404200	637533400	412112700	134901500	751894200	492043900	339371400	160233500	1362424900	695873900	423259300	192539800	956169800	581016100	324515800	83237100	589953600	413042500	232711600	82708700	497908000	418687100	273485300	101237700	538815400	366027800	202090200	103017100	403368900	256013900	147616100	64023300	362635600	292632800	153855000	66981600	316797600	218073300	151117400	72189200	227136100	178021400	111391800	70997300	52556200	11077800	5030700	975200	45936100	21989700	17843600	787800	46639900	44538200	27273200	6740500	38397300	35476600	16998800	9671300	25555800	13500100	22871300	3228900	19581400	5251900	12164500	8988500	8702700	--	8145900	2055400	9434000	2895800	6574600
销售费用(元)	8346734200	4917781400	1953502400	11581735600	9796095300	6973971900	2607456200	13043241800	10132883900	5251499800	906778600	18309812200	15163358800	10412729700	4170807300	18899578000	12896129800	8030574100	4350501600	16660268500	11865411000	8534324200	4440423100	16477266000	14067453000	9433638100	4429034600	15506341700	13373420000	6341487200	3820858400	28889995700	20153196700	9893560100	4234041000	22508931700	14825389200	8446583800	4482447000	14626228500	11099387900	6058138900	2428420600	8050408200	6371773500	3606784600	1684445900	8410135600	6127380100	2750659200	1540537500	5797858400	4396656400	2955270700	1165180100	4402623600	3671903700	2482873800	989312900	4349314500	3649088400	2443630900	752220600	2948158400	2202794300	1350605800	469940600	2328779400	1665837200	1171303800	301232100	1588051300	1297190100	839752800	263686700	1221046800	896866400	666292900	262655200	949109700	591432600	211534100	69540200	973046400	482307400	1264694500	580457800	1087937800	697642100	604027700	653301000	527829800	--	488472200	226688700	374642900	161031300	52953300
管理费用(元)	3982480500	2487939400	1238443500	4051241000	2956692300	1973764100	838504900	3603782800	2509140100	1522385000	643396300	3795645600	2896173600	1866258900	884263100	4365850100	2777048400	1759932900	789628300	2454003300	1910072600	2885516200	1386308400	5485919000	4082608700	2813910700	1219545000	5048746600	3597077700	2358797400	1189523400	4818168600	3739011200	2340121400	1068951900	5086262100	3452576000	2041675900	892155800	4055809600	2577156200	1661649500	774099200	2783266100	1791317800	1059361600	480906100	1978054400	1168892700	710081600	328190400	1566604500	878565500	542543500	233540900	1271361200	793883500	526368400	265671300	868999200	618974400	391312800	195861700	801877300	546818500	385955400	147538200	585849700	439301600	323337800	125874500	407462400	315372000	247208400	83645500	268773200	214338000	150353300	48183100	177954400	182154800	153505100	41832200	158962400	83640400	157428700	75556100	135071800	43376900	166276700	92513700	155492200	--	103160100	57716000	110557800	54164700	14373600
研发费用(元)	4755879800	3055544800	1321403800	6296715900	4765678300	3381631300	1332389900	6052563100	3987471100	2477414400	907527200	5891219700	4629745400	3020975400	1235229900	6988368300	4943601200	2832648900	1109035000	3617601400	2743835200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
财务费用(元)	-1555893700	-950578800	-566053400	-2260202000	-1780188600	-1196310500	-693461500	-1937504700	-1505802200	-1180757800	-497507600	-2426643400	-1567343200	-1117556700	-22998000	-948201400	-696385400	-315273000	-111580500	431280000	-277013000	-191861500	-68719500	-4845422400	-3484545200	-2969987500	-1087219100	-1928797300	-1393758100	-239477200	-219586300	-942244700	-893089600	-671624600	-400586400	-133359000	-134901900	-58564900	-98040000	-461347600	-305847500	-73332100	-79848100	-452707600	-242872500	-192205500	-98835900	-308969500	-217973900	-194512000	-148384300	-97021900	-29996000	5339800	19405400	84995400	148649900	64386000	36091400	-9742200	28634600	12103800	-2766000	-4441100	-1468100	-7864800	1002800	88294500	78287200	5443500	5406700	-38253600	-38426200	-28662800	-16987100	-53670300	-39905900	-18293800	-7766900	-34289900	-30234300	-14179600	-10088200	-16790400	-12592900	-29549400	-13096100	-20461200	-9100100	-3792700	11565800	34168000	--	6278300	26933300	47695400	39380400	13939300
其中：利息费用(元)	2196403400	1458236200	667615000	1752112000	1395338700	1016035300	245029100	1088369400	648229900	500413900	296460300	1598276300	1251363600	868375000	494233400	1068308300	513142800	425539600	299660500	818839400	257334900	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
利息收入(元)	3392535100	2149433400	997631300	4242449800	3296659300	2198295100	1071802100	3708312900	2927129100	2057881600	1143525200	3698387200	2529431000	1801423000	858320900	2384486800	1433405300	1040745300	577193300	2204841300	1415921700	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
资产减值损失(元)	936647300	662815200	306316900	606161300	176271200	130060400	46319700	466270300	132001200	108334000	114185800	842893300	50865000	34953000	201266700	261674200	243190900	319931700	228673700	264787000	115133900	293139400	242354900	-43913000	45156800	239987700	166751100	86318000	53438100	162258400	112570000	398417200	67865300	190718200	63513800	192393000	158128700	168932600	63343400	65537100	10928100	108454100	42202400	-20594700	78974400	80492000	106693300	99596700	24252000	63621900	57432000	29088800	18977800	56899400	59759700	2730300	33629300	160866000	91987600	15374700	43361100	114681000	114281600	32812100	489300	62443300	26892500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	132078100	153787500	114361200	150980900	67657200	166813100	105146200	-192824700	20868700	30099100	124962000	279448600	30284800	179731300	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
加：公允价值变动收益(元)	-896086300	-554184900	-2221200	-58130500	-43075100	34467600	-269226500	200153500	208231100	-99171800	-190290800	228264100	-136636500	-130100400	106906600	46257400	-129495700	-576244300	230757300	9212500	-757615500	40818700	326713800	1093332100	771124500	-237337600	201130700	-1010322500	-304689400	308048300	149897400	-1381551600	-1129413600	-1283055800	-1133144600	990563600	588031300	440506200	168385900	246884800	60097000	3638600	-3029200	-57508700	-30707500	-439800	-12292800	69192500	45328200	78204900	24911000	2307000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
投资收益(元)	-29148290.78	107040840.5	75441478.1	522063222.6	385403433.1	191401482.1	68865831.96	713010071.7	160936617.1	103967175	62846007.16	-226634780.6	-375205.69	131786228.9	217325890.6	106768935	127904281.3	607319567.5	47777735.75	396648138.3	99738765.09	164035604.9	29906642.49	-2221356325	-1899053962	-965540774.3	-319333465.7	96654919.95	106654244.8	88737780.08	-59324493.89	724364437.9	522297128.7	326033357.3	243039071.8	717337242.6	514098902.4	194531525.1	71858256.67	-20494376.82	-45291824.41	-32954739.77	10122297.29	91094084.92	68601806.16	-2232957.43	3854230.66	62197700.04	56480944.29	34185610.24	14050565.67	6770194.45	-339431.69	-951363.07	-991897.2	9417421.67	-1520068.57	--	--	-938459.58	-969248.98	-724200.52	-284372.61	-121137.72	1978059.8	1306625.99	392478.29	5592854.7	21412041.47	914443.16	-3629967.2	22019212.1	-4125130.43	-3033852.87	-965256.88	22612530.23	15057753.4	15057753.4	203163.5	-2430178.81	24684977.15	21750588.31	--	2249924.32	23000000	180	2174552.59	1747277.25	--	9437096.1	--	2800	--	--	--	--	--	--
其中：联营企业和合营企业的投资收益(元)	-34440600	14104200	618200	51594900	24530900	11827100	12375500	35314300	19988200	11755200	2104000	-20983200	-25294500	-11142100	-10353500	560500	-4116100	-2347600	-1754500	6487500	1923800	3587100	-1555300	8034400	4778700	853800	94400	3246100	-3752000	-2477700	-4197200	-3600900	-10535700	-8451000	-1414400	2855800	-1482800	284200	-346700	8732200	-4660900	-2882600	-1157900	-4910500	-3919100	-4194100	-101900	-8088900	-3296800	-2490900	-421600	-2083200	-872900	-951400	-991900	-3237200	-1520100	--	--	-600	-969200	-724200	-284400	-544600	1978100	1306600	392500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
资产处置收益(元)	542600	-1593400	1473700	6212300	1707800	-78200	-256300	2946000	2896500	2074400	1582600	4911200	2734800	1322900	1187000	636600	-286100	-296700	15900	-1022300	42800	257700	-49300	2093900	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	643920500	324084300	165390600	832177300	548268300	418312100	214112700	1164120100	716736900	363089500	226030700	936148600	562947400	424675900	226358900	408553200	235870700	147192300	51400500	401584800	206718600	185922000	32406200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
三、营业利润(元)	20440025612	12690065225	4181495783	26677365292	18393510155	10917169117	3908970107	26043517838	16177355969	7581755755	1825935290	29605107122	26319997830	16393986038	6606519497	30996884692	24946935083	15104297615	6333159414	26125705743	18001155949	11135106448	4720003836	17503625548	12908803514	7268464405	3622744937	13516176981	11477487499	6589347502	3313533613	16089227281	11713826333	6807483101	2832153854	12262405568	8852391977	4711539302	1482966861	8026307883	5675910234	3263526874	1354764975	4542306424	2954120354	1544765743	605300797.5	2746781818	1735949359	798629501.4	390909993.1	2974525288	2280249263	1410245200	668094733.7	2339186481	1786787089	1229455193	533713843.5	1374811795	901113859.5	558922643.1	196571952.8	827221645.1	570081399.3	365480576.9	136397987.1	628417582.4	495569623.2	316998042.2	108115371.3	502468870	425659626	268817896.5	92920219.69	394284908.8	347317975	216583799.4	81694174.21	364366196.3	327915708	197848929.6	62833918.02	325579637.6	196593575.1	304608307.8	141155294.7	268196389.6	190778419.5	262178789.6	188651738.4	251525412.8	--	219471118.9	154760753.3	185331246.7	95604045.52	49942288.43
加：营业外收入(元)	40058700	28368500	15860200	154321800	113584700	72620800	64537800	287160700	282472600	126808600	75240800	345706700	342734900	31587300	9504100	317857700	234000800	210993400	60276800	510563100	274729600	60792300	28753600	1093853200	573304000	483387400	181135600	1404291700	482443000	240104900	43941000	706063800	233278100	184584100	61089700	684199600	450548300	321263200	147768000	760383200	711637800	161536900	105975700	1845785600	1732349800	1172664500	519463600	2353324100	1743272100	1128989700	391057200	417544600	94307100	71772300	15075600	83135300	37309400	33116700	14737500	63708000	25892600	21766400	2830900	33794300	25675200	17729000	11587600	3934000	3646500	2478500	1870500	4086500	1516000	1262700	799800	7158600	2974200	2311000	591300	1463600	3747900	1277500	7729300	693400	172400	1360400	1563800	1918000	3900800	499800	451700	748900	--	293300	133000	341300	174900	370500
其中：非流动资产处置利得(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1668900	1370700	14700	1039900	147200	128700	18200	1460200	2024300	921400	14000	2022200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
减：营业外支出(元)	84988100	61022800	7981400	28449600	20505800	14069200	10229700	21741100	16591400	12822100	5003100	598106600	17037900	12305400	4213800	41234700	18086400	10963900	5569400	20540200	12941400	8203200	6492900	24405400	6239400	4619100	3255400	11049200	9145300	6154600	2999100	42860400	16394400	9914300	8664500	55285800	52517900	50500800	34225400	23981800	16370800	12558800	11420000	59531600	27733400	20253100	15482500	43783300	30347300	21279400	1410200	11794300	9245400	8541700	5194600	16067000	22044500	13803500	2550900	12152800	4274600	3487200	2359400	12262600	10490200	3487500	2839600	28119900	4667900	2087600	1503500	7842100	6255400	4212100	1310800	5309500	2296200	1175500	750000	14091000	7089900	1386300	583200	4594200	1368900	12001700	2174700	2114400	651800	3978800	520600	4462200	--	471400	562300	2373800	522500	451600
其中：非流动资产处置损失(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3098600	2196600	1499100	9118900	7511100	5221000	2734100	15064500	12956900	8342000	7922600	3782500	1638900	1346500	890100	14294900	10839100	7901900	8110400	7015100	4364100	3687200	1741500	4161400	2614300	1047200	165900	2551300	1834800	1175200	--	2171800	7126000	1053800	323500	4311300	134100	67000	13100	1791800	25900	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
四、利润总额(元)	20395096200	12657411000	4189374600	26803237500	18486589100	10975720700	3963278200	26308937400	16443237200	7695742200	1896173000	29352707200	26645694900	16413267900	6611809800	31273507700	25162849400	15304327100	6387866900	26615728700	18262944100	11187695500	4742264500	18573073400	13475868100	7747232700	3800625200	14909419500	11950785100	6823297800	3354475500	16752430700	11930710000	6982152900	2884579100	12891319400	9250422400	4982301700	1596509500	8762709300	6371177200	3412505000	1449320800	6328560400	4658736800	2697177100	1109281900	5056322600	3448874100	1906339800	780557000	3380275500	2365310900	1473475800	677975700	2406254800	1802052000	1248768400	545900500	1426367000	922731800	577201800	197043500	848753400	585266400	379722100	145146000	609681400	499059600	321847900	111157000	504754600	426004500	267827100	93842600	400399800	350563500	218556400	82275600	353661700	325944700	199992100	69980000	323293700	197011900	293967000	140544400	270048900	194558400	261104100	188582900	247812100	170664600	219293000	154331400	183298800	95256500	48583300
减：所得税费用(元)	2951925396	1830619852	605838497.7	3971343866	2797239478	1484904290	510702313.8	4029695234	2651469550	1270470387	318319509.5	4525463625	4428026909	2597558274	914111682.8	4894477907	3921842765	2418987654	781291041.1	4108221842	2729922004	1684326861	705896166.3	3006619752	2172802794	1300620114	624228422.1	2285686842	1927649997	1055369151	564570482.5	2499475874	2025433467	1209240237	609395821.9	1956168768	1613300327	937158674.6	252478693.9	1316781290	986843609.4	510408304.3	257813832.1	1031219882	852264911.1	470949048.7	167941601.2	753117093.9	552211708.6	333125125.5	140029547	448612149.9	363914445.1	235693858.8	126379208.7	414405267.5	379776170.3	284246860.8	99141368.18	139127162.4	136264968.7	80995086.27	27997883.22	146719346.6	96993496.68	60507269.43	20768536.59	119406620.7	75140282.54	50820697.42	19076611.3	78543796.21	69671228.44	45965316.6	14708773.24	59203267.39	52952919.99	33085334.31	12383979.38	52595798.65	51086934.21	28158663.75	10722193.89	57525912.87	27846401.6	40190692.05	20520773.11	37001948.36	28974947.7	32297224.64	25951252.95	31462281.57	20729919.83	32956772.5	23149712.38	28126594.02	15951240.93	--
五、净利润(元)	17443170800	10826791100	3583536100	22831893600	15689349600	9490816400	3452575900	22279242200	13791767700	6425271800	1577853500	24827243600	22217668000	13815709600	5697698100	26379029800	21241006600	12885339500	5606575800	22507506800	15533022100	9503368600	4036368300	15566453700	11303065400	6446612600	3176396700	12623732600	10023135100	5767928600	2789905100	14252954800	9905276600	5772912600	2275183200	10935150600	7637122000	4045143000	1344030800	7445928000	5384333600	2902096700	1191506900	5297340500	3806471900	2226228100	941340300	4303205500	2896662400	1573214700	640527500	2931663400	2001396500	1237782000	551596500	1991849600	1422275800	964521500	446759100	1287239800	786466900	496206700	169045600	702034000	488272900	319214800	124377500	514127200	430943900	275492000	94251800	429144300	356333200	221861800	79133800	341196500	297610600	185471100	69891600	301065900	274857800	171833500	59257800	265767800	169165500	253776300	120023700	230826400	165583500	227457400	162631600	216349800	149934700	186336200	131181700	155172200	79305300	48583300
