In [2]:
import pandas as pd
# 读取以制表符分隔的文本文件
df = pd.read_csv('4170413-利润表.txt', sep='\t')
# 显示数据
df
Out[2]:
| 科目\时间 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | ... | 1999-06-30 | 1998-12-31 | 1998-06-30 | 1997-12-31 | 1997-06-30 | 1996-12-31 | 1996-06-30 | 1995-12-31 | 1994-12-31 | 1993-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 报表核心指标(元) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | *净利润(元) | 17443170800 | 10826791100 | 3583536100 | 22831893600 | 15689349600 | 9490816400 | 3452575900 | 22279242200 | 13791767700 | ... | 165583500 | 227457400 | 162631600 | 216349800 | 149934700 | 186336200 | 131181700 | 155172200 | 79305300 | 48583300 |
| 2 | *营业总收入(元) | 1.48344E+11 | 95806559360 | 35534628961 | 1.89654E+11 | 1.39549E+11 | 92010964908 | 33516630070 | 1.70497E+11 | 1.27468E+11 | ... | 2762771732 | 3617840993 | 2457114965 | 3451661951 | 2061178855 | 2841224249 | 1853619210 | 2564104366 | 1111473351 | 646777843.5 |
| 3 | *营业总成本(元) | 1.27623E+11 | 82991841000 | 31593217700 | 1.64279E+11 | 1.22048E+11 | 81737898700 | 29621155600 | 1.46534E+11 | 1.1238E+11 | ... | 2572842800 | 3380204300 | 2298713700 | 3245342500 | -- | 2638596200 | 1712874700 | 2385152200 | 1019950000 | 596835600 |
| 4 | *归属于母公司所有者的净利润(元) | 18304124200 | 11466479600 | 4003316000 | 23063732400 | 15644776500 | 9456819400 | 3442899800 | 22175108100 | 13698722000 | ... | 164793400 | 215077400 | 156709900 | 198358700 | 142931800 | 186336200 | 131181700 | 155172200 | 79305300 | 48583300 |
| 5 | *扣除非经常性损益后的净利润(元) | 18566867500 | 11607422000 | 3774746900 | 21850050900 | 14762284700 | 8791754600 | 3299482200 | 20285816000 | 12582102900 | ... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 报表全部指标(元) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 7 | 一、营业总收入(元) | 1.48344E+11 | 95806559360 | 35534628961 | 1.89654E+11 | 1.39549E+11 | 92010964908 | 33516630070 | 1.70497E+11 | 1.27468E+11 | ... | 2762771732 | 3617840993 | 2457114965 | 3451661951 | 2061178855 | 2841224249 | 1853619210 | 2564104366 | 1111473351 | 646777843.5 |
| 8 | 其中:营业收入(元) | 1.47489E+11 | 95222326022 | 35259628917 | 1.87869E+11 | 1.38135E+11 | 91052071946 | 33189408214 | 1.68199E+11 | 1.25889E+11 | ... | 2762771732 | 3617840993 | 2457114965 | 3451661951 | 2061178855 | 2841224249 | 1853619210 | 2564104366 | 1111473351 | 646777843.5 |
| 9 | 二、营业总成本(元) | 1.27623E+11 | 82991841000 | 31593217700 | 1.64279E+11 | 1.22048E+11 | 81737898700 | 29621155600 | 1.46534E+11 | 1.1238E+11 | ... | 2572842800 | 3380204300 | 2298713700 | 3245342500 | -- | 2638596200 | 1712874700 | 2385152200 | 1019950000 | 596835600 |
| 10 | 其中:营业成本(元) | 1.0982E+11 | 71897652600 | 26918980500 | 1.42252E+11 | 1.048E+11 | 69438727800 | 25082597200 | 1.24229E+11 | 96475193300 | ... | 1835672000 | 2601528100 | 1532344600 | 2519149800 | -- | 2032539700 | 1399481400 | 1842822100 | 762477900 | 508994700 |
| 11 | 营业税金及附加(元) | 1136060900 | 714757700 | 288247900 | 1076664500 | 754914200 | 499392600 | 269042400 | 964600700 | 605109200 | ... | 5251900 | 12164500 | 8988500 | 8702700 | -- | 8145900 | 2055400 | 9434000 | 2895800 | 6574600 |
| 12 | 销售费用(元) | 8346734200 | 4917781400 | 1953502400 | 11581735600 | 9796095300 | 6973971900 | 2607456200 | 13043241800 | 10132883900 | ... | 697642100 | 604027700 | 653301000 | 527829800 | -- | 488472200 | 226688700 | 374642900 | 161031300 | 52953300 |
| 13 | 管理费用(元) | 3982480500 | 2487939400 | 1238443500 | 4051241000 | 2956692300 | 1973764100 | 838504900 | 3603782800 | 2509140100 | ... | 43376900 | 166276700 | 92513700 | 155492200 | -- | 103160100 | 57716000 | 110557800 | 54164700 | 14373600 |
| 14 | 研发费用(元) | 4755879800 | 3055544800 | 1321403800 | 6296715900 | 4765678300 | 3381631300 | 1332389900 | 6052563100 | 3987471100 | ... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 财务费用(元) | -1555893700 | -950578800 | -566053400 | -2260202000 | -1780188600 | -1196310500 | -693461500 | -1937504700 | -1505802200 | ... | -9100100 | -3792700 | 11565800 | 34168000 | -- | 6278300 | 26933300 | 47695400 | 39380400 | 13939300 |
| 16 | 其中:利息费用(元) | 2196403400 | 1458236200 | 667615000 | 1752112000 | 1395338700 | 1016035300 | 245029100 | 1088369400 | 648229900 | ... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 利息收入(元) | 3392535100 | 2149433400 | 997631300 | 4242449800 | 3296659300 | 2198295100 | 1071802100 | 3708312900 | 2927129100 | ... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 资产减值损失(元) | 936647300 | 662815200 | 306316900 | 606161300 | 176271200 | 130060400 | 46319700 | 466270300 | 132001200 | ... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 信用减值损失(元) | 132078100 | 153787500 | 114361200 | 150980900 | 67657200 | 166813100 | 105146200 | -192824700 | 20868700 | ... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 加:公允价值变动收益(元) | -896086300 | -554184900 | -2221200 | -58130500 | -43075100 | 34467600 | -269226500 | 200153500 | 208231100 | ... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 投资收益(元) | -29148290.78 | 107040840.5 | 75441478.1 | 522063222.6 | 385403433.1 | 191401482.1 | 68865831.96 | 713010071.7 | 160936617.1 | ... | -- | 9437096.1 | -- | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 其中:联营企业和合营企业的投资收益(元) | -34440600 | 14104200 | 618200 | 51594900 | 24530900 | 11827100 | 12375500 | 35314300 | 19988200 | ... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 资产处置收益(元) | 542600 | -1593400 | 1473700 | 6212300 | 1707800 | -78200 | -256300 | 2946000 | 2896500 | ... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 其他收益(元) | 643920500 | 324084300 | 165390600 | 832177300 | 548268300 | 418312100 | 214112700 | 1164120100 | 716736900 | ... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 三、营业利润(元) | 20440025612 | 12690065225 | 4181495783 | 26677365292 | 18393510155 | 10917169117 | 3908970107 | 26043517838 | 16177355969 | ... | 190778419.5 | 262178789.6 | 188651738.4 | 251525412.8 | -- | 219471118.9 | 154760753.3 | 185331246.7 | 95604045.52 | 49942288.43 |
| 26 | 加:营业外收入(元) | 40058700 | 28368500 | 15860200 | 154321800 | 113584700 | 72620800 | 64537800 | 287160700 | 282472600 | ... | 3900800 | 499800 | 451700 | 748900 | -- | 293300 | 133000 | 341300 | 174900 | 370500 |
| 27 | 其中:非流动资产处置利得(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 减:营业外支出(元) | 84988100 | 61022800 | 7981400 | 28449600 | 20505800 | 14069200 | 10229700 | 21741100 | 16591400 | ... | 651800 | 3978800 | 520600 | 4462200 | -- | 471400 | 562300 | 2373800 | 522500 | 451600 |
| 29 | 其中:非流动资产处置损失(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 四、利润总额(元) | 20395096200 | 12657411000 | 4189374600 | 26803237500 | 18486589100 | 10975720700 | 3963278200 | 26308937400 | 16443237200 | ... | 194558400 | 261104100 | 188582900 | 247812100 | 170664600 | 219293000 | 154331400 | 183298800 | 95256500 | 48583300 |
| 31 | 减:所得税费用(元) | 2951925396 | 1830619852 | 605838497.7 | 3971343866 | 2797239478 | 1484904290 | 510702313.8 | 4029695234 | 2651469550 | ... | 28974947.7 | 32297224.64 | 25951252.95 | 31462281.57 | 20729919.83 | 32956772.5 | 23149712.38 | 28126594.02 | 15951240.93 | -- |
| 32 | 五、净利润(元) | 17443170800 | 10826791100 | 3583536100 | 22831893600 | 15689349600 | 9490816400 | 3452575900 | 22279242200 | 13791767700 | ... | 165583500 | 227457400 | 162631600 | 216349800 | 149934700 | 186336200 | 131181700 | 155172200 | 79305300 | 48583300 |
| 33 | (一)持续经营净利润(元) | 17443300100 | 10826908500 | 3583611600 | 22831895300 | 15689305500 | 9490987900 | 3452724200 | 22279523500 | 13791915800 | ... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | 归属于母公司所有者的净利润(元) | 18304124200 | 11466479600 | 4003316000 | 23063732400 | 15644776500 | 9456819400 | 3442899800 | 22175108100 | 13698722000 | ... | 164793400 | 215077400 | 156709900 | 198358700 | 142931800 | 186336200 | 131181700 | 155172200 | 79305300 | 48583300 |
| 35 | 少数股东损益(元) | -860953300 | -639688500 | -419779900 | -231838700 | 44573100 | 33997100 | 9676100 | 104134100 | 93045600 | ... | 790000 | 12380000 | 5921700 | 17991100 | 7003000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 18566867500 | 11607422000 | 3774746900 | 21850050900 | 14762284700 | 8791754600 | 3299482200 | 20285816000 | 12582102900 | ... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | 六、每股收益(元) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 38 | (一)基本每股收益(元) | 3.25 | 1.94 | 0.68 | 4.04 | 2.71 | 1.62 | 0.58 | 3.71 | 2.28 | ... | -- | 0.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | (二)稀释每股收益(元) | 3.25 | 1.94 | 0.68 | 4.04 | 2.71 | 1.62 | 0.58 | 3.71 | 2.28 | ... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 七、其他综合收益(元) | -9607302800 | -3045688300 | -4553650100 | 3923057200 | -83357800 | 410956100 | -464414300 | 1135981700 | 3297990500 | ... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | 归属母公司所有者的其他综合收益(元) | -9599737600 | -3049548400 | -4559832800 | 3922894000 | -83688000 | 410919100 | -464422100 | 1135768200 | 3297935200 | ... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | 八、综合收益总额(元) | 7835868000 | 7781102800 | -970114000 | 26754950800 | 15605991800 | 9901772500 | 2988161600 | 23415223900 | 17089758200 | ... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | 归属于母公司股东的综合收益总额(元) | 8704386500 | 8416931200 | -556516900 | 26986626400 | 15561088500 | 9867738400 | 2978477700 | 23310876400 | 16996657300 | ... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | 归属于少数股东的综合收益总额(元) | -868518500 | -635828400 | -413597100 | -231675500 | 44903300 | 34034100 | 9683900 | 104347500 | 93100900 | ... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
45 rows × 99 columns
In [ ]: