In [2]:
import pandas as pd
# 读取整个HTML文件
df = pd.read_html('https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/go.php/vFD_ProfitStatement/stockid/600007/ctrl/part/displaytype/4.phtml')[13]
df
Out[2]:
| 中国国贸(600007) 利润表单位:万元 | 中国国贸(600007) 利润表单位:万元.1 | 中国国贸(600007) 利润表单位:万元.2 | 中国国贸(600007) 利润表单位:万元.3 | 中国国贸(600007) 利润表单位:万元.4 | 中国国贸(600007) 利润表单位:万元.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2 | 一、营业总收入 | 95843.98 | 344227.67 | 259623.00 | 165960.68 | 90319.38 |
| 3 | 营业收入 | 95843.98 | 344227.67 | 259623.00 | 165960.68 | 90319.38 |
| 4 | 二、营业总成本 | 53714.72 | 209892.30 | 157621.59 | 103060.27 | 54987.20 |
| 5 | 营业成本 | 37745.82 | 149630.96 | 110411.49 | 72100.89 | 38938.27 |
| 6 | 营业税金及附加 | 9181.79 | 36296.86 | 27140.61 | 17981.99 | 8944.71 |
| 7 | 销售费用 | 2039.14 | 7367.26 | 5383.73 | 3255.67 | 2105.66 |
| 8 | 管理费用 | 2916.06 | 12148.43 | 8178.55 | 5312.34 | 2562.64 |
| 9 | 财务费用 | 1831.91 | 4448.79 | 6507.21 | 4409.38 | 2435.93 |
| 10 | 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 投资收益 | 76.85 | 303.69 | 262.62 | 184.35 | 74.77 |
| 14 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 76.85 | 303.69 | 262.62 | 184.35 | 74.77 |
| 15 | 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 三、营业利润 | 42371.76 | 138202.01 | 105080.02 | 65513.93 | 35513.61 |
| 17 | 加:营业外收入 | 360.18 | 11390.77 | 11205.15 | 10809.38 | 257.74 |
| 18 | 减:营业外支出 | 26.16 | 218.15 | 195.93 | 45.53 | 0.25 |
| 19 | 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 四、利润总额 | 42705.79 | 149374.63 | 116089.23 | 76277.79 | 35771.09 |
| 21 | 减:所得税费用 | 10738.57 | 37689.35 | 29123.45 | 19155.57 | 8994.01 |
| 22 | 五、净利润 | 31967.22 | 111685.28 | 86965.78 | 57122.22 | 26777.09 |
| 23 | 归属于母公司所有者的净利润 | 31953.82 | 111587.08 | 86900.07 | 57086.20 | 26757.69 |
| 24 | 少数股东损益 | 13.40 | 98.20 | 65.71 | 36.02 | 19.40 |
| 25 | 六、每股收益 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 26 | 基本每股收益(元/股) | 0.3200 | 1.1100 | 0.8600 | 0.5700 | 0.2700 |
| 27 | 稀释每股收益(元/股) | 0.3200 | 1.1100 | 0.8600 | 0.5700 | 0.2700 |
| 28 | 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 八、综合收益总额 | 31967.22 | 111685.28 | 86965.78 | 57122.22 | 26777.09 |
| 30 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31953.82 | 111587.08 | 86900.07 | 57086.20 | 26757.69 |
| 31 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 13.40 | 98.20 | 65.71 | 36.02 | 19.40 |
In [ ]:
In [ ]:
In [ ]:
In [ ]: