原始文本汉字字频统计（按出现次数从高到低排序）
统计范围：仅统计汉字，不含标点、数字、字母与空格
汉字总数（含重复）：3973    不同汉字个数：735
============================================
排名	汉字	出现次数	字频
1	的	256	6.4435%
2	流	74	1.8626%
3	感	70	1.7619%
4	病	49	1.2333%
5	在	44	1.1075%
6	地	44	1.1075%
7	人	42	1.0571%
8	以	39	0.9816%
9	和	39	0.9816%
10	一	38	0.9565%
11	有	37	0.9313%
12	时	33	0.8306%
13	不	32	0.8054%
14	会	31	0.7803%
15	生	29	0.7299%
16	是	28	0.7048%
17	能	28	0.7048%
18	毒	27	0.6796%
19	体	26	0.6544%
20	发	26	0.6544%
21	要	26	0.6544%
22	当	25	0.6292%
23	对	24	0.6041%
24	可	23	0.5789%
25	者	23	0.5789%
26	行	23	0.5789%
27	身	22	0.5537%
28	防	22	0.5537%
29	了	21	0.5286%
30	往	21	0.5286%
31	种	21	0.5286%
32	之	19	0.4782%
33	于	19	0.4782%
34	医	19	0.4782%
35	应	19	0.4782%
36	而	19	0.4782%
37	大	18	0.4531%
38	常	18	0.4531%
39	用	18	0.4531%
40	中	17	0.4279%
41	及	17	0.4279%
42	患	17	0.4279%
43	来	17	0.4279%
44	症	17	0.4279%
45	出	16	0.4027%
46	加	16	0.4027%
47	更	16	0.4027%
48	起	16	0.4027%
49	通	16	0.4027%
50	为	15	0.3775%
51	够	15	0.3775%
52	持	15	0.3775%
53	接	15	0.3775%
54	现	15	0.3775%
55	面	15	0.3775%
56	候	14	0.3524%
57	性	14	0.3524%
58	染	14	0.3524%
59	比	14	0.3524%
60	也	13	0.3272%
61	些	13	0.3272%
62	们	13	0.3272%
63	传	13	0.3272%
64	分	13	0.3272%
65	好	13	0.3272%
66	情	13	0.3272%
67	此	13	0.3272%
68	状	13	0.3272%
69	较	13	0.3272%
70	进	13	0.3272%
71	部	13	0.3272%
72	到	12	0.3020%
73	同	12	0.3020%
74	就	12	0.3020%
75	年	12	0.3020%
76	并	12	0.3020%
77	手	12	0.3020%
78	方	12	0.3020%
79	都	12	0.3020%
80	重	12	0.3020%
81	高	12	0.3020%
82	全	11	0.2769%
83	力	11	0.2769%
84	因	11	0.2769%
85	复	11	0.2769%
86	多	11	0.2769%
87	如	11	0.2769%
88	度	11	0.2769%
89	所	11	0.2769%
90	抗	11	0.2769%
91	气	11	0.2769%
92	疫	11	0.2769%
93	还	11	0.2769%
94	这	11	0.2769%
95	免	10	0.2517%
96	后	10	0.2517%
97	外	10	0.2517%
98	实	10	0.2517%
99	或	10	0.2517%
100	护	10	0.2517%
101	提	10	0.2517%
102	断	10	0.2517%
103	理	10	0.2517%
104	自	10	0.2517%
105	过	10	0.2517%
106	需	10	0.2517%
107	且	9	0.2265%
108	个	9	0.2265%
109	保	9	0.2265%
110	前	9	0.2265%
111	去	9	0.2265%
112	变	9	0.2265%
113	强	9	0.2265%
114	成	9	0.2265%
115	最	9	0.2265%
116	热	9	0.2265%
117	物	9	0.2265%
118	相	9	0.2265%
119	等	9	0.2265%
120	药	9	0.2265%
121	作	8	0.2014%
122	做	8	0.2014%
123	其	8	0.2014%
124	各	8	0.2014%
125	康	8	0.2014%
126	控	8	0.2014%
127	明	8	0.2014%
128	果	8	0.2014%
129	由	8	0.2014%
130	间	8	0.2014%
131	预	8	0.2014%
132	上	7	0.1762%
133	从	7	0.1762%
134	健	7	0.1762%
135	原	7	0.1762%
136	学	7	0.1762%
137	引	7	0.1762%
138	得	7	0.1762%
139	心	7	0.1762%
140	显	7	0.1762%
141	期	7	0.1762%
142	机	7	0.1762%
143	样	7	0.1762%
144	检	7	0.1762%
145	正	7	0.1762%
146	法	7	0.1762%
147	测	7	0.1762%
148	然	7	0.1762%
149	特	7	0.1762%
150	着	7	0.1762%
151	空	7	0.1762%
152	经	7	0.1762%
153	续	7	0.1762%
154	节	7	0.1762%
155	苗	7	0.1762%
156	规	7	0.1762%
157	速	7	0.1762%
158	除	7	0.1762%
159	入	6	0.1510%
160	具	6	0.1510%
161	养	6	0.1510%
162	内	6	0.1510%
163	冒	6	0.1510%
164	区	6	0.1510%
165	反	6	0.1510%
166	咳	6	0.1510%
167	季	6	0.1510%
168	家	6	0.1510%
169	少	6	0.1510%
170	意	6	0.1510%
171	慢	6	0.1510%
172	我	6	0.1510%
173	把	6	0.1510%
174	每	6	0.1510%
175	注	6	0.1510%
176	清	6	0.1510%
177	给	6	0.1510%
178	群	6	0.1510%
179	被	6	0.1510%
180	认	6	0.1510%
181	量	6	0.1510%
182	随	6	0.1510%
183	鼻	6	0.1510%
184	下	5	0.1258%
185	与	5	0.1258%
186	主	5	0.1258%
187	但	5	0.1258%
188	使	5	0.1258%
189	关	5	0.1258%
190	况	5	0.1258%
191	准	5	0.1258%
192	则	5	0.1258%
193	制	5	0.1258%
194	化	5	0.1258%
195	卫	5	0.1258%
196	又	5	0.1258%
197	口	5	0.1258%
198	合	5	0.1258%
199	型	5	0.1258%
200	它	5	0.1258%
201	室	5	0.1258%
202	容	5	0.1258%
203	工	5	0.1258%
204	开	5	0.1258%
205	异	5	0.1258%
206	息	5	0.1258%
207	据	5	0.1258%
208	播	5	0.1258%
209	新	5	0.1258%
210	早	5	0.1258%
211	易	5	0.1258%
212	根	5	0.1258%
213	水	5	0.1258%
214	洗	5	0.1258%
215	点	5	0.1258%
216	疾	5	0.1258%
217	确	5	0.1258%
218	社	5	0.1258%
219	科	5	0.1258%
220	老	5	0.1258%
221	表	5	0.1258%
222	解	5	0.1258%
223	触	5	0.1258%
224	识	5	0.1258%
225	说	5	0.1258%
226	轻	5	0.1258%
227	适	5	0.1258%
228	采	5	0.1258%
229	门	5	0.1258%
230	难	5	0.1258%
231	集	5	0.1258%
232	风	5	0.1258%
233	飞	5	0.1258%
234	食	5	0.1258%
235	专	4	0.1007%
236	世	4	0.1007%
237	低	4	0.1007%
238	便	4	0.1007%
239	儿	4	0.1007%
240	充	4	0.1007%
241	公	4	0.1007%
242	共	4	0.1007%
243	减	4	0.1007%
244	别	4	0.1007%
245	动	4	0.1007%
246	十	4	0.1007%
247	受	4	0.1007%
248	吸	4	0.1007%
249	员	4	0.1007%
250	喷	4	0.1007%
251	嗽	4	0.1007%
252	场	4	0.1007%
253	坚	4	0.1007%
254	处	4	0.1007%
255	孕	4	0.1007%
256	存	4	0.1007%
257	定	4	0.1007%
258	密	4	0.1007%
259	尽	4	0.1007%
260	居	4	0.1007%
261	带	4	0.1007%
262	平	4	0.1007%
263	必	4	0.1007%
264	急	4	0.1007%
265	恢	4	0.1007%
266	效	4	0.1007%
267	数	4	0.1007%
268	整	4	0.1007%
269	旦	4	0.1007%
270	普	4	0.1007%
271	段	4	0.1007%
272	温	4	0.1007%
273	炎	4	0.1007%
274	痛	4	0.1007%
275	知	4	0.1007%
276	类	4	0.1007%
277	系	4	0.1007%
278	素	4	0.1007%
279	调	4	0.1007%
280	道	4	0.1007%
281	里	4	0.1007%
282	限	4	0.1007%
283	三	3	0.0755%
284	业	3	0.0755%
285	乘	3	0.0755%
286	休	3	0.0755%
287	信	3	0.0755%
288	判	3	0.0755%
289	利	3	0.0755%
290	助	3	0.0755%
291	勤	3	0.0755%
292	取	3	0.0755%
293	只	3	0.0755%
294	向	3	0.0755%
295	呼	3	0.0755%
296	咽	3	0.0755%
297	品	3	0.0755%
298	嚏	3	0.0755%
299	围	3	0.0755%
300	国	3	0.0755%
301	基	3	0.0755%
302	增	3	0.0755%
303	备	3	0.0755%
304	天	3	0.0755%
305	妇	3	0.0755%
306	完	3	0.0755%
307	富	3	0.0755%
308	导	3	0.0755%
309	尤	3	0.0755%
310	属	3	0.0755%
311	己	3	0.0755%
312	幼	3	0.0755%
313	张	3	0.0755%
314	律	3	0.0755%
315	快	3	0.0755%
316	态	3	0.0755%
317	打	3	0.0755%
318	抵	3	0.0755%
319	指	3	0.0755%
320	施	3	0.0755%
321	日	3	0.0755%
322	杂	3	0.0755%
323	模	3	0.0755%
324	步	3	0.0755%
325	殊	3	0.0755%
326	沫	3	0.0755%
327	治	3	0.0755%
328	活	3	0.0755%
329	消	3	0.0755%
330	照	3	0.0755%
331	界	3	0.0755%
332	疑	3	0.0755%
333	直	3	0.0755%
334	真	3	0.0755%
335	短	3	0.0755%
336	础	3	0.0755%
337	神	3	0.0755%
338	程	3	0.0755%
339	突	3	0.0755%
340	童	3	0.0755%
341	细	3	0.0755%
342	统	3	0.0755%
343	罩	3	0.0755%
344	般	3	0.0755%
345	良	3	0.0755%
346	范	3	0.0755%
347	获	3	0.0755%
348	见	3	0.0755%
349	觉	3	0.0755%
350	警	3	0.0755%
351	诊	3	0.0755%
352	误	3	0.0755%
353	足	3	0.0755%
354	迅	3	0.0755%
355	退	3	0.0755%
356	造	3	0.0755%
357	避	3	0.0755%
358	那	3	0.0755%
359	酸	3	0.0755%
360	长	3	0.0755%
361	降	3	0.0755%
362	院	3	0.0755%
363	项	3	0.0755%
364	顾	3	0.0755%
365	验	3	0.0755%
366	两	2	0.0503%
367	严	2	0.0503%
368	么	2	0.0503%
369	乙	2	0.0503%
370	习	2	0.0503%
371	事	2	0.0503%
372	产	2	0.0503%
373	仅	2	0.0503%
374	他	2	0.0503%
375	任	2	0.0503%
376	伴	2	0.0503%
377	住	2	0.0503%
378	例	2	0.0503%
379	依	2	0.0503%
380	促	2	0.0503%
381	先	2	0.0503%
382	典	2	0.0503%
383	冷	2	0.0503%
384	几	2	0.0503%
385	切	2	0.0503%
386	办	2	0.0503%
387	功	2	0.0503%
388	务	2	0.0503%
389	危	2	0.0503%
390	含	2	0.0503%
391	周	2	0.0503%
392	命	2	0.0503%
393	威	2	0.0503%
394	害	2	0.0503%
395	寒	2	0.0503%
396	展	2	0.0503%
397	峰	2	0.0503%
398	巾	2	0.0503%
399	帮	2	0.0503%
400	干	2	0.0503%
401	广	2	0.0503%
402	延	2	0.0503%
403	建	2	0.0503%
404	式	2	0.0503%
405	弱	2	0.0503%
406	归	2	0.0503%
407	很	2	0.0503%
408	御	2	0.0503%
409	微	2	0.0503%
410	怀	2	0.0503%
411	惯	2	0.0503%
412	戴	2	0.0503%
413	才	2	0.0503%
414	拥	2	0.0503%
415	择	2	0.0503%
416	按	2	0.0503%
417	损	2	0.0503%
418	掉	2	0.0503%
419	掌	2	0.0503%
420	措	2	0.0503%
421	握	2	0.0503%
422	携	2	0.0503%
423	摸	2	0.0503%
424	改	2	0.0503%
425	暴	2	0.0503%
426	曾	2	0.0503%
427	服	2	0.0503%
428	未	2	0.0503%
429	本	2	0.0503%
430	构	2	0.0503%
431	查	2	0.0503%
432	核	2	0.0503%
433	次	2	0.0503%
434	止	2	0.0503%
435	求	2	0.0503%
436	洁	2	0.0503%
437	淡	2	0.0503%
438	渐	2	0.0503%
439	湿	2	0.0503%
440	滥	2	0.0503%
441	炼	2	0.0503%
442	率	2	0.0503%
443	甚	2	0.0503%
444	甲	2	0.0503%
445	监	2	0.0503%
446	积	2	0.0503%
447	立	2	0.0503%
448	精	2	0.0503%
449	紧	2	0.0503%
450	繁	2	0.0503%
451	纸	2	0.0503%
452	绝	2	0.0503%
453	缓	2	0.0503%
454	肌	2	0.0503%
455	育	2	0.0503%
456	至	2	0.0503%
457	菌	2	0.0503%
458	营	2	0.0503%
459	视	2	0.0503%
460	言	2	0.0503%
461	让	2	0.0503%
462	证	2	0.0503%
463	质	2	0.0503%
464	越	2	0.0503%
465	选	2	0.0503%
466	逐	2	0.0503%
467	锻	2	0.0503%
468	问	2	0.0503%
469	际	2	0.0503%
470	险	2	0.0503%
471	静	2	0.0503%
472	靠	2	0.0503%
473	顺	2	0.0503%
474	饮	2	0.0503%
475	首	2	0.0503%
476	骤	2	0.0503%
477	鲜	2	0.0503%
478	万	1	0.0252%
479	丙	1	0.0252%
480	丢	1	0.0252%
481	丰	1	0.0252%
482	临	1	0.0252%
483	义	1	0.0252%
484	乏	1	0.0252%
485	乐	1	0.0252%
486	予	1	0.0252%
487	五	1	0.0252%
488	交	1	0.0252%
489	付	1	0.0252%
490	代	1	0.0252%
491	伏	1	0.0252%
492	众	1	0.0252%
493	似	1	0.0252%
494	何	1	0.0252%
495	佩	1	0.0252%
496	供	1	0.0252%
497	侵	1	0.0252%
498	值	1	0.0252%
499	储	1	0.0252%
500	再	1	0.0252%
501	冬	1	0.0252%
502	列	1	0.0252%
503	刻	1	0.0252%
504	削	1	0.0252%
505	剧	1	0.0252%
506	努	1	0.0252%
507	劳	1	0.0252%
508	包	1	0.0252%
509	北	1	0.0252%
510	千	1	0.0252%
511	升	1	0.0252%
512	南	1	0.0252%
513	却	1	0.0252%
514	历	1	0.0252%
515	参	1	0.0252%
516	双	1	0.0252%
517	史	1	0.0252%
518	司	1	0.0252%
519	吃	1	0.0252%
520	吐	1	0.0252%
521	告	1	0.0252%
522	呕	1	0.0252%
523	咨	1	0.0252%
524	善	1	0.0252%
525	喉	1	0.0252%
526	喝	1	0.0252%
527	回	1	0.0252%
528	困	1	0.0252%
529	固	1	0.0252%
530	圾	1	0.0252%
531	均	1	0.0252%
532	坐	1	0.0252%
533	垃	1	0.0252%
534	域	1	0.0252%
535	塞	1	0.0252%
536	壮	1	0.0252%
537	声	1	0.0252%
538	夜	1	0.0252%
539	失	1	0.0252%
540	头	1	0.0252%
541	夹	1	0.0252%
542	夺	1	0.0252%
543	奥	1	0.0252%
544	妥	1	0.0252%
545	始	1	0.0252%
546	婴	1	0.0252%
547	守	1	0.0252%
548	安	1	0.0252%
549	宜	1	0.0252%
550	封	1	0.0252%
551	射	1	0.0252%
552	小	1	0.0252%
553	尚	1	0.0252%
554	局	1	0.0252%
555	屋	1	0.0252%
556	巨	1	0.0252%
557	差	1	0.0252%
558	已	1	0.0252%
559	师	1	0.0252%
560	床	1	0.0252%
561	序	1	0.0252%
562	庭	1	0.0252%
563	待	1	0.0252%
564	循	1	0.0252%
565	忧	1	0.0252%
566	忽	1	0.0252%
567	总	1	0.0252%
568	恰	1	0.0252%
569	恶	1	0.0252%
570	惕	1	0.0252%
571	惨	1	0.0252%
572	愈	1	0.0252%
573	慎	1	0.0252%
574	战	1	0.0252%
575	房	1	0.0252%
576	托	1	0.0252%
577	找	1	0.0252%
578	技	1	0.0252%
579	投	1	0.0252%
580	报	1	0.0252%
581	担	1	0.0252%
582	括	1	0.0252%
583	挡	1	0.0252%
584	挤	1	0.0252%
585	挥	1	0.0252%
586	换	1	0.0252%
587	捷	1	0.0252%
588	推	1	0.0252%
589	摄	1	0.0252%
590	支	1	0.0252%
591	敏	1	0.0252%
592	教	1	0.0252%
593	料	1	0.0252%
594	旅	1	0.0252%
595	无	1	0.0252%
596	既	1	0.0252%
597	春	1	0.0252%
598	晨	1	0.0252%
599	智	1	0.0252%
600	暖	1	0.0252%
601	术	1	0.0252%
602	权	1	0.0252%
603	极	1	0.0252%
604	析	1	0.0252%
605	校	1	0.0252%
606	株	1	0.0252%
607	格	1	0.0252%
608	桶	1	0.0252%
609	概	1	0.0252%
610	民	1	0.0252%
611	污	1	0.0252%
612	沉	1	0.0252%
613	没	1	0.0252%
614	油	1	0.0252%
615	泌	1	0.0252%
616	波	1	0.0252%
617	泻	1	0.0252%
618	涌	1	0.0252%
619	涕	1	0.0252%
620	润	1	0.0252%
621	深	1	0.0252%
622	混	1	0.0252%
623	渠	1	0.0252%
624	潜	1	0.0252%
625	火	1	0.0252%
626	灵	1	0.0252%
627	灾	1	0.0252%
628	烈	1	0.0252%
629	烦	1	0.0252%
630	烧	1	0.0252%
631	焦	1	0.0252%
632	熬	1	0.0252%
633	燥	1	0.0252%
634	牢	1	0.0252%
635	留	1	0.0252%
636	畴	1	0.0252%
637	疗	1	0.0252%
638	疲	1	0.0252%
639	疼	1	0.0252%
640	痊	1	0.0252%
641	痰	1	0.0252%
642	登	1	0.0252%
643	白	1	0.0252%
644	皂	1	0.0252%
645	益	1	0.0252%
646	目	1	0.0252%
647	盲	1	0.0252%
648	看	1	0.0252%
649	眠	1	0.0252%
650	眼	1	0.0252%
651	睛	1	0.0252%
652	睡	1	0.0252%
653	研	1	0.0252%
654	祛	1	0.0252%
655	离	1	0.0252%
656	称	1	0.0252%
657	稀	1	0.0252%
658	稳	1	0.0252%
659	窗	1	0.0252%
660	筑	1	0.0252%
661	答	1	0.0252%
662	简	1	0.0252%
663	管	1	0.0252%
664	粥	1	0.0252%
665	累	1	0.0252%
666	约	1	0.0252%
667	纪	1	0.0252%
668	纷	1	0.0252%
669	线	1	0.0252%
670	结	1	0.0252%
671	继	1	0.0252%
672	绪	1	0.0252%
673	维	1	0.0252%
674	综	1	0.0252%
675	缩	1	0.0252%
676	缺	1	0.0252%
677	耐	1	0.0252%
678	耳	1	0.0252%
679	聚	1	0.0252%
680	肉	1	0.0252%
681	肘	1	0.0252%
682	肥	1	0.0252%
683	肺	1	0.0252%
684	胁	1	0.0252%
685	胜	1	0.0252%
686	腹	1	0.0252%
687	腻	1	0.0252%
688	艰	1	0.0252%
689	荐	1	0.0252%
690	菜	1	0.0252%
691	萎	1	0.0252%
692	著	1	0.0252%
693	蔓	1	0.0252%
694	蔬	1	0.0252%
695	虑	1	0.0252%
696	虽	1	0.0252%
697	蛋	1	0.0252%
698	衡	1	0.0252%
699	袭	1	0.0252%
700	西	1	0.0252%
701	观	1	0.0252%
702	训	1	0.0252%
703	记	1	0.0252%
704	许	1	0.0252%
705	论	1	0.0252%
706	话	1	0.0252%
707	询	1	0.0252%
708	诱	1	0.0252%
709	诸	1	0.0252%
710	谈	1	0.0252%
711	谨	1	0.0252%
712	象	1	0.0252%
713	貌	1	0.0252%
714	负	1	0.0252%
715	躁	1	0.0252%
716	车	1	0.0252%
717	辛	1	0.0252%
718	辣	1	0.0252%
719	辨	1	0.0252%
720	边	1	0.0252%
721	途	1	0.0252%
722	遮	1	0.0252%
723	邪	1	0.0252%
724	醒	1	0.0252%
725	释	1	0.0252%
726	错	1	0.0252%
727	键	1	0.0252%
728	闭	1	0.0252%
729	阶	1	0.0252%
730	隔	1	0.0252%
731	靡	1	0.0252%
732	韦	1	0.0252%
733	须	1	0.0252%
734	频	1	0.0252%
735	题	1	0.0252%
