分词后词语词频统计（按出现次数从高到低排序）
词语总数（含重复，含标点）：2530    不同词语个数：913
其中非标点词数：2211
============================================
排名	词语	出现次数	词频
1	的	256	10.1186%
2	，	190	7.5099%
3	。	90	3.5573%
4	流感	46	1.8182%
5	在	39	1.5415%
6	地	39	1.5415%
7	和	38	1.5020%
8	、	37	1.4625%
9	会	24	0.9486%
10	是	17	0.6719%
11	也	13	0.5138%
12	了	13	0.5138%
13	时候	13	0.5138%
14	病毒	13	0.5138%
15	应当	12	0.4743%
16	患者	12	0.4743%
17	症状	12	0.4743%
18	能够	12	0.4743%
19	都	12	0.4743%
20	流行	11	0.4348%
21	人们	10	0.3953%
22	或者	10	0.3953%
23	比较	10	0.3953%
24	需要	10	0.3953%
25	以及	9	0.3557%
26	出现	9	0.3557%
27	可以	9	0.3557%
28	可能	9	0.3557%
29	就	9	0.3557%
30	往往	9	0.3557%
31	接种	9	0.3557%
32	有	9	0.3557%
33	等	9	0.3557%
34	而	9	0.3557%
35	人	8	0.3162%
36	去	8	0.3162%
37	对于	8	0.3162%
38	更加	8	0.3162%
39	流感病毒	8	0.3162%
40	身体	8	0.3162%
41	这些	8	0.3162%
42	医生	7	0.2767%
43	发生	7	0.2767%
44	当中	7	0.2767%
45	持续	7	0.2767%
46	还	7	0.2767%
47	防控	7	0.2767%
48	不	6	0.2372%
49	保持	6	0.2372%
50	因此	6	0.2372%
51	如果	6	0.2372%
52	并且	6	0.2372%
53	感冒	6	0.2372%
54	把	6	0.2372%
55	明显	6	0.2372%
56	疫苗	6	0.2372%
57	病情	6	0.2372%
58	空气	6	0.2372%
59	被	6	0.2372%
60	要	6	0.2372%
61	进行	6	0.2372%
62	预防	6	0.2372%
63	一个	5	0.1976%
64	不断	5	0.1976%
65	人群	5	0.1976%
66	但是	5	0.1976%
67	做好	5	0.1976%
68	全身	5	0.1976%
69	则	5	0.1976%
70	又	5	0.1976%
71	及时	5	0.1976%
72	变异	5	0.1976%
73	它	5	0.1976%
74	对	5	0.1976%
75	引起	5	0.1976%
76	情况	5	0.1976%
77	感染	5	0.1976%
78	所	5	0.1976%
79	检测	5	0.1976%
80	疾病	5	0.1976%
81	社会	5	0.1976%
82	高热	5	0.1976%
83	一旦	4	0.1581%
84	一种	4	0.1581%
85	之后	4	0.1581%
86	人体	4	0.1581%
87	从而	4	0.1581%
88	以后	4	0.1581%
89	以外	4	0.1581%
90	传播	4	0.1581%
91	具有	4	0.1581%
92	加以	4	0.1581%
93	十分	4	0.1581%
94	咳嗽	4	0.1581%
95	场所	4	0.1581%
96	处理	4	0.1581%
97	存在	4	0.1581%
98	季节	4	0.1581%
99	工作	4	0.1581%
100	并发症	4	0.1581%
101	慢性	4	0.1581%
102	提前	4	0.1581%
103	方法	4	0.1581%
104	方面	4	0.1581%
105	更	4	0.1581%
106	来	4	0.1581%
107	根据	4	0.1581%
108	注意	4	0.1581%
109	用	4	0.1581%
110	由	4	0.1581%
111	由于	4	0.1581%
112	着	4	0.1581%
113	科学	4	0.1581%
114	给	4	0.1581%
115	自身	4	0.1581%
116	药物	4	0.1581%
117	通过	4	0.1581%
118	除了	4	0.1581%
119	一些	3	0.1186%
120	一定	3	0.1186%
121	上	3	0.1186%
122	不同	3	0.1186%
123	专业	3	0.1186%
124	中医	3	0.1186%
125	之下	3	0.1186%
126	人员	3	0.1186%
127	保护	3	0.1186%
128	健康	3	0.1186%
129	儿童	3	0.1186%
130	充分	3	0.1186%
131	其实	3	0.1186%
132	准确	3	0.1186%
133	判断	3	0.1186%
134	到	3	0.1186%
135	前往	3	0.1186%
136	口罩	3	0.1186%
137	同样	3	0.1186%
138	因为	3	0.1186%
139	多种	3	0.1186%
140	孕妇	3	0.1186%
141	容易	3	0.1186%
142	尤其	3	0.1186%
143	带来	3	0.1186%
144	常常	3	0.1186%
145	常见	3	0.1186%
146	康复	3	0.1186%
147	恢复	3	0.1186%
148	我们	3	0.1186%
149	手部	3	0.1186%
150	打喷嚏	3	0.1186%
151	抗原	3	0.1186%
152	抗生素	3	0.1186%
153	指导	3	0.1186%
154	提高	3	0.1186%
155	早	3	0.1186%
156	普通	3	0.1186%
157	最好	3	0.1186%
158	每	3	0.1186%
159	直接	3	0.1186%
160	相对	3	0.1186%
161	老年人	3	0.1186%
162	而且	3	0.1186%
163	能力	3	0.1186%
164	自己	3	0.1186%
165	表现	3	0.1186%
166	规律	3	0.1186%
167	认识	3	0.1186%
168	迅速	3	0.1186%
169	通常	3	0.1186%
170	通风	3	0.1186%
171	造成	3	0.1186%
172	里	3	0.1186%
173	重要	3	0.1186%
174	防护	3	0.1186%
175	面对	3	0.1186%
176	飞沫	3	0.1186%
177	食物	3	0.1186%
178	鼻	3	0.1186%
179	一	2	0.0791%
180	一年	2	0.0791%
181	一般	2	0.0791%
182	一项	2	0.0791%
183	不必	2	0.0791%
184	不要	2	0.0791%
185	不适	2	0.0791%
186	与	2	0.0791%
187	与此同时	2	0.0791%
188	个人	2	0.0791%
189	为	2	0.0791%
190	为了	2	0.0791%
191	主要	2	0.0791%
192	之一	2	0.0791%
193	之内	2	0.0791%
194	了解	2	0.0791%
195	产生	2	0.0791%
196	人类	2	0.0791%
197	从	2	0.0791%
198	以便	2	0.0791%
199	休息	2	0.0791%
200	传染性	2	0.0791%
201	传染病	2	0.0791%
202	伴有	2	0.0791%
203	作用	2	0.0791%
204	使	2	0.0791%
205	使用	2	0.0791%
206	例如	2	0.0791%
207	信息	2	0.0791%
208	免疫力	2	0.0791%
209	全	2	0.0791%
210	公共卫生	2	0.0791%
211	共同	2	0.0791%
212	关注	2	0.0791%
213	其中	2	0.0791%
214	典型	2	0.0791%
215	养成	2	0.0791%
216	准备	2	0.0791%
217	减少	2	0.0791%
218	出行	2	0.0791%
219	加重	2	0.0791%
220	勤洗手	2	0.0791%
221	医院	2	0.0791%
222	卫生部门	2	0.0791%
223	反应	2	0.0791%
224	反而	2	0.0791%
225	受到	2	0.0791%
226	变化	2	0.0791%
227	口	2	0.0791%
228	可乘之机	2	0.0791%
229	可靠	2	0.0791%
230	各种	2	0.0791%
231	向	2	0.0791%
232	呼吸道	2	0.0791%
233	地区	2	0.0791%
234	坚持	2	0.0791%
235	基础	2	0.0791%
236	增强	2	0.0791%
237	大	2	0.0791%
238	大规模	2	0.0791%
239	大量	2	0.0791%
240	实际	2	0.0791%
241	实验室	2	0.0791%
242	家人	2	0.0791%
243	密集	2	0.0791%
244	属于	2	0.0791%
245	帮助	2	0.0791%
246	应对	2	0.0791%
247	引发	2	0.0791%
248	强	2	0.0791%
249	当	2	0.0791%
250	得	2	0.0791%
251	患有	2	0.0791%
252	患病	2	0.0791%
253	我国	2	0.0791%
254	手段	2	0.0791%
255	才	2	0.0791%
256	抗病毒	2	0.0791%
257	护理	2	0.0791%
258	按时	2	0.0791%
259	掉以轻心	2	0.0791%
260	掌握	2	0.0791%
261	接触	2	0.0791%
262	措施	2	0.0791%
263	改变	2	0.0791%
264	新鲜	2	0.0791%
265	方式	2	0.0791%
266	日常	2	0.0791%
267	时间	2	0.0791%
268	暴发	2	0.0791%
269	最	2	0.0791%
270	最为	2	0.0791%
271	有利于	2	0.0791%
272	有效	2	0.0791%
273	服用	2	0.0791%
274	期间	2	0.0791%
275	来说	2	0.0791%
276	核酸	2	0.0791%
277	每年	2	0.0791%
278	比如	2	0.0791%
279	水平	2	0.0791%
280	流行性	2	0.0791%
281	流通	2	0.0791%
282	清淡	2	0.0791%
283	滥用	2	0.0791%
284	照顾	2	0.0791%
285	特殊	2	0.0791%
286	特点	2	0.0791%
287	理性	2	0.0791%
288	甚至	2	0.0791%
289	生命	2	0.0791%
290	生活	2	0.0791%
291	病原体	2	0.0791%
292	监测	2	0.0791%
293	相应	2	0.0791%
294	知识	2	0.0791%
295	突然	2	0.0791%
296	精神	2	0.0791%
297	紧张	2	0.0791%
298	纸巾	2	0.0791%
299	细菌	2	0.0791%
300	良好	2	0.0791%
301	获得	2	0.0791%
302	营养	2	0.0791%
303	表面	2	0.0791%
304	触摸	2	0.0791%
305	认真	2	0.0791%
306	让	2	0.0791%
307	诊断	2	0.0791%
308	起	2	0.0791%
309	起病	2	0.0791%
310	足够	2	0.0791%
311	身体健康	2	0.0791%
312	过	2	0.0791%
313	还是	2	0.0791%
314	还有	2	0.0791%
315	进一步	2	0.0791%
316	选择	2	0.0791%
317	避免	2	0.0791%
318	那么	2	0.0791%
319	部门	2	0.0791%
320	采取	2	0.0791%
321	重点	2	0.0791%
322	长期	2	0.0791%
323	防治	2	0.0791%
324	降低	2	0.0791%
325	随之	2	0.0791%
326	随着	2	0.0791%
327	预警	2	0.0791%
328	风险	2	0.0791%
329	饮食	2	0.0791%
330	首先	2	0.0791%
331	高峰	2	0.0791%
332	；	2	0.0791%
333	一样	1	0.0395%
334	一段时间	1	0.0395%
335	一系列	1	0.0395%
336	一般来说	1	0.0395%
337	一起	1	0.0395%
338	三	1	0.0395%
339	三天	1	0.0395%
340	三种	1	0.0395%
341	上个世纪	1	0.0395%
342	上升	1	0.0395%
343	上面	1	0.0395%
344	下降	1	0.0395%
345	不仅仅	1	0.0395%
346	不会	1	0.0395%
347	不到	1	0.0395%
348	不够	1	0.0395%
349	不容忽视	1	0.0395%
350	不少	1	0.0395%
351	不止	1	0.0395%
352	不知不觉	1	0.0395%
353	不良	1	0.0395%
354	不退	1	0.0395%
355	专门	1	0.0395%
356	世界	1	0.0395%
357	世界各地	1	0.0395%
358	世界性	1	0.0395%
359	丙	1	0.0395%
360	丢进	1	0.0395%
361	两周	1	0.0395%
362	两者之间	1	0.0395%
363	严重	1	0.0395%
364	中医药	1	0.0395%
365	中耳炎	1	0.0395%
366	中药	1	0.0395%
367	丰富	1	0.0395%
368	临床	1	0.0395%
369	为主	1	0.0395%
370	主动	1	0.0395%
371	主张	1	0.0395%
372	之前	1	0.0395%
373	乏力	1	0.0395%
374	乐观	1	0.0395%
375	乘坐	1	0.0395%
376	乙	1	0.0395%
377	乙型	1	0.0395%
378	习惯	1	0.0395%
379	事情	1	0.0395%
380	五天	1	0.0395%
381	交通工具	1	0.0395%
382	从容	1	0.0395%
383	他	1	0.0395%
384	他人	1	0.0395%
385	以	1	0.0395%
386	以免	1	0.0395%
387	任何	1	0.0395%
388	任务	1	0.0395%
389	休整	1	0.0395%
390	传播速度	1	0.0395%
391	传染	1	0.0395%
392	传染给	1	0.0395%
393	传统	1	0.0395%
394	传言	1	0.0395%
395	低	1	0.0395%
396	低下	1	0.0395%
397	体力	1	0.0395%
398	体温	1	0.0395%
399	体系	1	0.0395%
400	体育锻炼	1	0.0395%
401	体质	1	0.0395%
402	作息	1	0.0395%
403	佩戴	1	0.0395%
404	依据	1	0.0395%
405	依然	1	0.0395%
406	侵袭	1	0.0395%
407	便	1	0.0395%
408	便捷	1	0.0395%
409	促进	1	0.0395%
410	促进作用	1	0.0395%
411	值得	1	0.0395%
412	做出	1	0.0395%
413	做起	1	0.0395%
414	健全	1	0.0395%
415	储备	1	0.0395%
416	充足	1	0.0395%
417	免洗	1	0.0395%
418	免疫系统	1	0.0395%
419	免疫能力	1	0.0395%
420	全面	1	0.0395%
421	公众	1	0.0395%
422	关键	1	0.0395%
423	具体	1	0.0395%
424	养老院	1	0.0395%
425	内部	1	0.0395%
426	再	1	0.0395%
427	冬季	1	0.0395%
428	冷静	1	0.0395%
429	减轻	1	0.0395%
430	几次	1	0.0395%
431	几率	1	0.0395%
432	出来	1	0.0395%
433	分为	1	0.0395%
434	分析	1	0.0395%
435	分泌物	1	0.0395%
436	到来	1	0.0395%
437	制度	1	0.0395%
438	削弱	1	0.0395%
439	剧烈	1	0.0395%
440	办公	1	0.0395%
441	办法	1	0.0395%
442	功效	1	0.0395%
443	功能	1	0.0395%
444	加强	1	0.0395%
445	努力做到	1	0.0395%
446	包括	1	0.0395%
447	化痰	1	0.0395%
448	北方地区	1	0.0395%
449	区别	1	0.0395%
450	区域	1	0.0395%
451	医务人员	1	0.0395%
452	医学	1	0.0395%
453	医师	1	0.0395%
454	医疗机构	1	0.0395%
455	千万	1	0.0395%
456	南方	1	0.0395%
457	卫生习惯	1	0.0395%
458	危及	1	0.0395%
459	危害	1	0.0395%
460	却	1	0.0395%
461	历史	1	0.0395%
462	原因	1	0.0395%
463	原有	1	0.0395%
464	参与	1	0.0395%
465	双手	1	0.0395%
466	反复	1	0.0395%
467	发挥	1	0.0395%
468	发烧	1	0.0395%
469	发热	1	0.0395%
470	发现	1	0.0395%
471	发病	1	0.0395%
472	发育	1	0.0395%
473	发起	1	0.0395%
474	受到感染	1	0.0395%
475	只	1	0.0395%
476	只有	1	0.0395%
477	只要	1	0.0395%
478	可能性	1	0.0395%
479	吃	1	0.0395%
480	各国	1	0.0395%
481	各有特点	1	0.0395%
482	各种各样	1	0.0395%
483	各项	1	0.0395%
484	合并	1	0.0395%
485	合适	1	0.0395%
486	同事	1	0.0395%
487	同时	1	0.0395%
488	含有	1	0.0395%
489	吸入	1	0.0395%
490	呕吐	1	0.0395%
491	周围	1	0.0395%
492	呼吸困难	1	0.0395%
493	咨询	1	0.0395%
494	咽喉	1	0.0395%
495	咽部	1	0.0395%
496	喷射	1	0.0395%
497	回顾	1	0.0395%
498	因病	1	0.0395%
499	均衡	1	0.0395%
500	坚固	1	0.0395%
501	坚实基础	1	0.0395%
502	垃圾桶	1	0.0395%
503	增加	1	0.0395%
504	复杂	1	0.0395%
505	外出	1	0.0395%
506	外感	1	0.0395%
507	多喝水	1	0.0395%
508	多数	1	0.0395%
509	多次	1	0.0395%
510	大声	1	0.0395%
511	大多	1	0.0395%
512	大多数	1	0.0395%
513	大大	1	0.0395%
514	大家	1	0.0395%
515	大意	1	0.0395%
516	大约	1	0.0395%
517	头痛	1	0.0395%
518	夹杂着	1	0.0395%
519	夺去	1	0.0395%
520	奥司	1	0.0395%
521	好	1	0.0395%
522	好好	1	0.0395%
523	如此	1	0.0395%
524	威胁	1	0.0395%
525	婴幼儿	1	0.0395%
526	季节性	1	0.0395%
527	学校	1	0.0395%
528	守护	1	0.0395%
529	安静	1	0.0395%
530	完全	1	0.0395%
531	完善	1	0.0395%
532	完成	1	0.0395%
533	定时	1	0.0395%
534	室内	1	0.0395%
535	室内空气	1	0.0395%
536	家中	1	0.0395%
537	家属	1	0.0395%
538	家庭	1	0.0395%
539	密切	1	0.0395%
540	密切接触	1	0.0395%
541	富含	1	0.0395%
542	富有	1	0.0395%
543	寒冷	1	0.0395%
544	寒战	1	0.0395%
545	对付	1	0.0395%
546	对象	1	0.0395%
547	封闭	1	0.0395%
548	少	1	0.0395%
549	尚未	1	0.0395%
550	就医	1	0.0395%
551	就是	1	0.0395%
552	就诊	1	0.0395%
553	尽快	1	0.0395%
554	尽量	1	0.0395%
555	尽量减少	1	0.0395%
556	尽量避免	1	0.0395%
557	局限	1	0.0395%
558	居住	1	0.0395%
559	居室	1	0.0395%
560	居民	1	0.0395%
561	屋内	1	0.0395%
562	差别	1	0.0395%
563	已经	1	0.0395%
564	常	1	0.0395%
565	干咳	1	0.0395%
566	干燥	1	0.0395%
567	平和	1	0.0395%
568	平时	1	0.0395%
569	年复一年	1	0.0395%
570	年幼	1	0.0395%
571	年老体弱	1	0.0395%
572	并	1	0.0395%
573	广大	1	0.0395%
574	延误	1	0.0395%
575	建立	1	0.0395%
576	建立健全	1	0.0395%
577	开	1	0.0395%
578	开始	1	0.0395%
579	开展	1	0.0395%
580	开来	1	0.0395%
581	开窗	1	0.0395%
582	强壮	1	0.0395%
583	强调	1	0.0395%
584	归入	1	0.0395%
585	归来	1	0.0395%
586	当时	1	0.0395%
587	当然	1	0.0395%
588	待	1	0.0395%
589	很大	1	0.0395%
590	很少	1	0.0395%
591	得到	1	0.0395%
592	循序渐进	1	0.0395%
593	微小	1	0.0395%
594	心态	1	0.0395%
595	心理	1	0.0395%
596	心肌炎	1	0.0395%
597	必要	1	0.0395%
598	必须	1	0.0395%
599	快	1	0.0395%
600	快速	1	0.0395%
601	怀孕	1	0.0395%
602	怀疑	1	0.0395%
603	态度	1	0.0395%
604	急	1	0.0395%
605	急于求成	1	0.0395%
606	急性	1	0.0395%
607	急骤	1	0.0395%
608	总而言之	1	0.0395%
609	恢复正常	1	0.0395%
610	恰当	1	0.0395%
611	恶心	1	0.0395%
612	患上	1	0.0395%
613	情绪	1	0.0395%
614	惨痛	1	0.0395%
615	感受	1	0.0395%
616	成分	1	0.0395%
617	成年人	1	0.0395%
618	戴	1	0.0395%
619	房间	1	0.0395%
620	所以	1	0.0395%
621	手	1	0.0395%
622	手肘	1	0.0395%
623	托幼	1	0.0395%
624	技术	1	0.0395%
625	投入使用	1	0.0395%
626	抗体	1	0.0395%
627	报告	1	0.0395%
628	抵御	1	0.0395%
629	抵抗力	1	0.0395%
630	抵抗能力	1	0.0395%
631	担忧	1	0.0395%
632	拥挤	1	0.0395%
633	拥有	1	0.0395%
634	损失	1	0.0395%
635	损害	1	0.0395%
636	换气	1	0.0395%
637	控制	1	0.0395%
638	推荐	1	0.0395%
639	提供	1	0.0395%
640	提到	1	0.0395%
641	提醒	1	0.0395%
642	携起手来	1	0.0395%
643	摄入	1	0.0395%
644	支气管炎	1	0.0395%
645	效果	1	0.0395%
646	教训	1	0.0395%
647	数量	1	0.0395%
648	整个	1	0.0395%
649	整洁	1	0.0395%
650	新	1	0.0395%
651	施治	1	0.0395%
652	旅途	1	0.0395%
653	无论是	1	0.0395%
654	既	1	0.0395%
655	日益频繁	1	0.0395%
656	早春	1	0.0395%
657	早期	1	0.0395%
658	时代	1	0.0395%
659	时期	1	0.0395%
660	时节	1	0.0395%
661	明智	1	0.0395%
662	明确	1	0.0395%
663	易于	1	0.0395%
664	显著	1	0.0395%
665	晨	1	0.0395%
666	普及	1	0.0395%
667	更为严重	1	0.0395%
668	更强	1	0.0395%
669	更新	1	0.0395%
670	更是	1	0.0395%
671	曾	1	0.0395%
672	曾经	1	0.0395%
673	最大	1	0.0395%
674	最新动向	1	0.0395%
675	有些	1	0.0395%
676	有关	1	0.0395%
677	有助于	1	0.0395%
678	有常	1	0.0395%
679	有所	1	0.0395%
680	有节	1	0.0395%
681	有限	1	0.0395%
682	未经	1	0.0395%
683	本身	1	0.0395%
684	机体	1	0.0395%
685	机制	1	0.0395%
686	机构	1	0.0395%
687	权威	1	0.0395%
688	查找	1	0.0395%
689	根本	1	0.0395%
690	格外	1	0.0395%
691	检	1	0.0395%
692	检查	1	0.0395%
693	概率	1	0.0395%
694	止咳	1	0.0395%
695	正	1	0.0395%
696	正在流行	1	0.0395%
697	正是	1	0.0395%
698	正确	1	0.0395%
699	正规	1	0.0395%
700	此前	1	0.0395%
701	此外	1	0.0395%
702	殊不知	1	0.0395%
703	每天	1	0.0395%
704	毒株	1	0.0395%
705	比较突出	1	0.0395%
706	气候	1	0.0395%
707	气温	1	0.0395%
708	水果	1	0.0395%
709	污染	1	0.0395%
710	沉重	1	0.0395%
711	没有	1	0.0395%
712	油腻	1	0.0395%
713	波及	1	0.0395%
714	洗手	1	0.0395%
715	活动	1	0.0395%
716	流入	1	0.0395%
717	流动	1	0.0395%
718	流感疫苗	1	0.0395%
719	流涕	1	0.0395%
720	消化	1	0.0395%
721	消化道	1	0.0395%
722	消毒	1	0.0395%
723	涌现	1	0.0395%
724	深刻	1	0.0395%
725	混为一谈	1	0.0395%
726	清水	1	0.0395%
727	清洁	1	0.0395%
728	清洗	1	0.0395%
729	清热解毒	1	0.0395%
730	渠道	1	0.0395%
731	温度	1	0.0395%
732	温暖	1	0.0395%
733	湿度	1	0.0395%
734	湿润	1	0.0395%
735	潜伏期	1	0.0395%
736	火车	1	0.0395%
737	灵敏度	1	0.0395%
738	灾难	1	0.0395%
739	烦躁	1	0.0395%
740	热病	1	0.0395%
741	焦虑	1	0.0395%
742	然后	1	0.0395%
743	照料	1	0.0395%
744	熬夜	1	0.0395%
745	牢	1	0.0395%
746	物品	1	0.0395%
747	特别	1	0.0395%
748	特别强调	1	0.0395%
749	状态	1	0.0395%
750	现实意义	1	0.0395%
751	用品	1	0.0395%
752	用药	1	0.0395%
753	甲	1	0.0395%
754	甲型	1	0.0395%
755	留出	1	0.0395%
756	疑似	1	0.0395%
757	疑问	1	0.0395%
758	疲劳	1	0.0395%
759	疼痛	1	0.0395%
760	病	1	0.0395%
761	病毒感染	1	0.0395%
762	病程	1	0.0395%
763	痊愈	1	0.0395%
764	登记	1	0.0395%
765	盲目	1	0.0395%
766	相信	1	0.0395%
767	相关	1	0.0395%
768	相反	1	0.0395%
769	相比	1	0.0395%
770	看法	1	0.0395%
771	真正	1	0.0395%
772	眼睛	1	0.0395%
773	睡眠	1	0.0395%
774	短	1	0.0395%
775	短时间	1	0.0395%
776	研制	1	0.0395%
777	祛除	1	0.0395%
778	神经系统	1	0.0395%
779	科学合理	1	0.0395%
780	积极	1	0.0395%
781	积累	1	0.0395%
782	稀释	1	0.0395%
783	程度	1	0.0395%
784	稳妥	1	0.0395%
785	筑	1	0.0395%
786	简称	1	0.0395%
787	类型	1	0.0395%
788	粥类	1	0.0395%
789	纷繁复杂	1	0.0395%
790	细心地	1	0.0395%
791	经常	1	0.0395%
792	经过	1	0.0395%
793	经验	1	0.0395%
794	结合	1	0.0395%
795	给予	1	0.0395%
796	绝大多数	1	0.0395%
797	绝对	1	0.0395%
798	继发	1	0.0395%
799	维生素	1	0.0395%
800	综合	1	0.0395%
801	缓慢	1	0.0395%
802	缓解	1	0.0395%
803	缩短	1	0.0395%
804	缺勤	1	0.0395%
805	群体	1	0.0395%
806	耐药	1	0.0395%
807	聚集	1	0.0395%
808	肌肉	1	0.0395%
809	肥皂	1	0.0395%
810	肺炎	1	0.0395%
811	胜	1	0.0395%
812	腹泻	1	0.0395%
813	自我	1	0.0395%
814	自行	1	0.0395%
815	自觉	1	0.0395%
816	艰巨	1	0.0395%
817	范围	1	0.0395%
818	范围广	1	0.0395%
819	范畴	1	0.0395%
820	获取	1	0.0395%
821	萎靡	1	0.0395%
822	蔓延	1	0.0395%
823	蔬菜	1	0.0395%
824	虽然	1	0.0395%
825	蛋白质	1	0.0395%
826	西医	1	0.0395%
827	要求	1	0.0395%
828	规模	1	0.0395%
829	觉得	1	0.0395%
830	解答	1	0.0395%
831	警惕	1	0.0395%
832	认为	1	0.0395%
833	许多	1	0.0395%
834	证实	1	0.0395%
835	误区	1	0.0395%
836	诱发	1	0.0395%
837	说法	1	0.0395%
838	说话	1	0.0395%
839	诸多	1	0.0395%
840	调养	1	0.0395%
841	调整	1	0.0395%
842	谨慎	1	0.0395%
843	负面	1	0.0395%
844	起到	1	0.0395%
845	起居	1	0.0395%
846	起来	1	0.0395%
847	越来越	1	0.0395%
848	身边	1	0.0395%
849	轻微	1	0.0395%
850	轻易	1	0.0395%
851	较为	1	0.0395%
852	较慢	1	0.0395%
853	辛辣	1	0.0395%
854	辨证	1	0.0395%
855	过分	1	0.0395%
856	过度	1	0.0395%
857	过程	1	0.0395%
858	这	1	0.0395%
859	这样	1	0.0395%
860	这种	1	0.0395%
861	进入	1	0.0395%
862	退	1	0.0395%
863	退热药	1	0.0395%
864	适宜	1	0.0395%
865	适当	1	0.0395%
866	逐步	1	0.0395%
867	逐渐	1	0.0395%
868	速度	1	0.0395%
869	遮挡住	1	0.0395%
870	那些	1	0.0395%
871	邪	1	0.0395%
872	部	1	0.0395%
873	部分	1	0.0395%
874	酸痛	1	0.0395%
875	采样	1	0.0395%
876	采用	1	0.0395%
877	采集	1	0.0395%
878	里面	1	0.0395%
879	重症	1	0.0395%
880	重视	1	0.0395%
881	错误	1	0.0395%
882	锻炼	1	0.0395%
883	长	1	0.0395%
884	问题	1	0.0395%
885	防御	1	0.0395%
886	防护用品	1	0.0395%
887	防病	1	0.0395%
888	防线	1	0.0395%
889	阶段	1	0.0395%
890	限制	1	0.0395%
891	限度	1	0.0395%
892	除此之外	1	0.0395%
893	除此以外	1	0.0395%
894	随后	1	0.0395%
895	随身携带	1	0.0395%
896	隔离	1	0.0395%
897	难以	1	0.0395%
898	难免会	1	0.0395%
899	难度	1	0.0395%
900	集中	1	0.0395%
901	面貌	1	0.0395%
902	面部	1	0.0395%
903	韦	1	0.0395%
904	顺利	1	0.0395%
905	顺应	1	0.0395%
906	飞机	1	0.0395%
907	飞速发展	1	0.0395%
908	骤然	1	0.0395%
909	高	1	0.0395%
910	高发	1	0.0395%
911	鼻咽	1	0.0395%
912	鼻塞	1	0.0395%
913	鼻部	1	0.0395%
