第一部分　十类词性转移概率矩阵
============================================================
公式：P(后一词性 = Tj | 前一词性 = Ti) = Count(Ti→Tj) / Count(Ti→*)
矩阵：行表示前一个词的词性 Ti，列表示后一个词的词性 Tj。
词性标识：n=名词  v=动词  a=形容词  m=数词  q=量词  r=代词  d=副词  p=介词  c=连词  u=助词、标点及其他
------------------------------------------------------------
Ti\Tj           n        v        a        m        q        r        d        p        c        u
n          0.1269   0.1532   0.0329   0.0049   0.0016   0.0099   0.0939   0.0231   0.0708   0.4827
v          0.2230   0.1853   0.0683   0.0198   0.0000   0.0234   0.0486   0.0576   0.0540   0.3201
a          0.1329   0.0979   0.0070   0.0140   0.0000   0.0140   0.0280   0.0280   0.0699   0.6084
m          0.3095   0.2381   0.1667   0.0238   0.0000   0.0000   0.0952   0.0238   0.0000   0.1429
q          0.5000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.5000
r          0.1373   0.1765   0.0784   0.0196   0.0000   0.0000   0.1765   0.0000   0.0196   0.3922
d          0.0659   0.4451   0.1538   0.0220   0.0000   0.0055   0.0879   0.0275   0.0330   0.1593
p          0.5189   0.2453   0.0377   0.0189   0.0000   0.0755   0.0660   0.0000   0.0000   0.0377
c          0.2517   0.3401   0.0612   0.0272   0.0000   0.0204   0.0748   0.0612   0.0272   0.1361
u          0.3806   0.2493   0.0463   0.0194   0.0015   0.0269   0.0687   0.0478   0.0776   0.0821

附：转移计数矩阵 Count(Ti→Tj)
------------------------------------------------------------
Ti\Tj           n        v        a        m        q        r        d        p        c        u       行合计
n              77       93       20        3        1        6       57       14       43      293       607
v             124      103       38       11        0       13       27       32       30      178       556
a              19       14        1        2        0        2        4        4       10       87       143
m              13       10        7        1        0        0        4        1        0        6        42
q               1        0        0        0        0        0        0        0        0        1         2
r               7        9        4        1        0        0        9        0        1       20        51
d              12       81       28        4        0        1       16        5        6       29       182
p              55       26        4        2        0        8        7        0        0        4       106
c              37       50        9        4        0        3       11        9        4       20       147
u             255      167       31       13        1       18       46       32       52       55       670


第二部分　词语发射概率
============================================================
公式：P(词语 W | 词性 T) = Count(词性 T 标注为词语 W 的次数) / Count(词性 T 总次数)
说明：按词性分组，组内按发射概率从高到低排列；同一词性下所有发射概率之和为 1。
------------------------------------------------------------
【名词 n】该词性共出现 607 次，不同词语 311 个
  流感/n	出现 46 次	P(流感|n)=0.0758
  时候/n	出现 13 次	P(时候|n)=0.0214
  病毒/n	出现 13 次	P(病毒|n)=0.0214
  患者/n	出现 12 次	P(患者|n)=0.0198
  症状/n	出现 12 次	P(症状|n)=0.0198
  人们/n	出现 10 次	P(人们|n)=0.0165
  往往/n	出现 9 次	P(往往|n)=0.0148
  人/n	出现 8 次	P(人|n)=0.0132
  流感病毒/n	出现 8 次	P(流感病毒|n)=0.0132
  身体/n	出现 8 次	P(身体|n)=0.0132
  医生/n	出现 7 次	P(医生|n)=0.0115
  当中/n	出现 7 次	P(当中|n)=0.0115
  疫苗/n	出现 6 次	P(疫苗|n)=0.0099
  病情/n	出现 6 次	P(病情|n)=0.0099
  空气/n	出现 6 次	P(空气|n)=0.0099
  人群/n	出现 5 次	P(人群|n)=0.0082
  全身/n	出现 5 次	P(全身|n)=0.0082
  变异/n	出现 5 次	P(变异|n)=0.0082
  情况/n	出现 5 次	P(情况|n)=0.0082
  疾病/n	出现 5 次	P(疾病|n)=0.0082
  社会/n	出现 5 次	P(社会|n)=0.0082
  之后/n	出现 4 次	P(之后|n)=0.0066
  人体/n	出现 4 次	P(人体|n)=0.0066
  以后/n	出现 4 次	P(以后|n)=0.0066
  场所/n	出现 4 次	P(场所|n)=0.0066
  季节/n	出现 4 次	P(季节|n)=0.0066
  方法/n	出现 4 次	P(方法|n)=0.0066
  方面/n	出现 4 次	P(方面|n)=0.0066
  科学/n	出现 4 次	P(科学|n)=0.0066
  药物/n	出现 4 次	P(药物|n)=0.0066
  上/n	出现 3 次	P(上|n)=0.0049
  专业/n	出现 3 次	P(专业|n)=0.0049
  之下/n	出现 3 次	P(之下|n)=0.0049
  人员/n	出现 3 次	P(人员|n)=0.0049
  儿童/n	出现 3 次	P(儿童|n)=0.0049
  前往/n	出现 3 次	P(前往|n)=0.0049
  口罩/n	出现 3 次	P(口罩|n)=0.0049
  孕妇/n	出现 3 次	P(孕妇|n)=0.0049
  康复/n	出现 3 次	P(康复|n)=0.0049
  手部/n	出现 3 次	P(手部|n)=0.0049
  抗原/n	出现 3 次	P(抗原|n)=0.0049
  抗生素/n	出现 3 次	P(抗生素|n)=0.0049
  指导/n	出现 3 次	P(指导|n)=0.0049
  普通/n	出现 3 次	P(普通|n)=0.0049
  老年人/n	出现 3 次	P(老年人|n)=0.0049
  能力/n	出现 3 次	P(能力|n)=0.0049
  规律/n	出现 3 次	P(规律|n)=0.0049
  通风/n	出现 3 次	P(通风|n)=0.0049
  里/n	出现 3 次	P(里|n)=0.0049
  飞沫/n	出现 3 次	P(飞沫|n)=0.0049
  食物/n	出现 3 次	P(食物|n)=0.0049
  鼻/n	出现 3 次	P(鼻|n)=0.0049
  个人/n	出现 2 次	P(个人|n)=0.0033
  之内/n	出现 2 次	P(之内|n)=0.0033
  产生/n	出现 2 次	P(产生|n)=0.0033
  人类/n	出现 2 次	P(人类|n)=0.0033
  传染性/n	出现 2 次	P(传染性|n)=0.0033
  传染病/n	出现 2 次	P(传染病|n)=0.0033
  信息/n	出现 2 次	P(信息|n)=0.0033
  免疫力/n	出现 2 次	P(免疫力|n)=0.0033
  公共卫生/n	出现 2 次	P(公共卫生|n)=0.0033
  典型/n	出现 2 次	P(典型|n)=0.0033
  勤洗手/n	出现 2 次	P(勤洗手|n)=0.0033
  医院/n	出现 2 次	P(医院|n)=0.0033
  卫生部门/n	出现 2 次	P(卫生部门|n)=0.0033
  地区/n	出现 2 次	P(地区|n)=0.0033
  基础/n	出现 2 次	P(基础|n)=0.0033
  大量/n	出现 2 次	P(大量|n)=0.0033
  实际/n	出现 2 次	P(实际|n)=0.0033
  实验室/n	出现 2 次	P(实验室|n)=0.0033
  家人/n	出现 2 次	P(家人|n)=0.0033
  密集/n	出现 2 次	P(密集|n)=0.0033
  患病/n	出现 2 次	P(患病|n)=0.0033
  手段/n	出现 2 次	P(手段|n)=0.0033
  抗病毒/n	出现 2 次	P(抗病毒|n)=0.0033
  护理/n	出现 2 次	P(护理|n)=0.0033
  措施/n	出现 2 次	P(措施|n)=0.0033
  新鲜/n	出现 2 次	P(新鲜|n)=0.0033
  方式/n	出现 2 次	P(方式|n)=0.0033
  时间/n	出现 2 次	P(时间|n)=0.0033
  期间/n	出现 2 次	P(期间|n)=0.0033
  核酸/n	出现 2 次	P(核酸|n)=0.0033
  水平/n	出现 2 次	P(水平|n)=0.0033
  流行性/n	出现 2 次	P(流行性|n)=0.0033
  特点/n	出现 2 次	P(特点|n)=0.0033
  理性/n	出现 2 次	P(理性|n)=0.0033
  病原体/n	出现 2 次	P(病原体|n)=0.0033
  精神/n	出现 2 次	P(精神|n)=0.0033
  纸巾/n	出现 2 次	P(纸巾|n)=0.0033
  细菌/n	出现 2 次	P(细菌|n)=0.0033
  营养/n	出现 2 次	P(营养|n)=0.0033
  表面/n	出现 2 次	P(表面|n)=0.0033
  部门/n	出现 2 次	P(部门|n)=0.0033
  重点/n	出现 2 次	P(重点|n)=0.0033
  风险/n	出现 2 次	P(风险|n)=0.0033
  饮食/n	出现 2 次	P(饮食|n)=0.0033
  高峰/n	出现 2 次	P(高峰|n)=0.0033
  上个世纪/n	出现 1 次	P(上个世纪|n)=0.0016
  上面/n	出现 1 次	P(上面|n)=0.0016
  专门/n	出现 1 次	P(专门|n)=0.0016
  世界/n	出现 1 次	P(世界|n)=0.0016
  世界性/n	出现 1 次	P(世界性|n)=0.0016
  丙/n	出现 1 次	P(丙|n)=0.0016
  中医药/n	出现 1 次	P(中医药|n)=0.0016
  中耳炎/n	出现 1 次	P(中耳炎|n)=0.0016
  中药/n	出现 1 次	P(中药|n)=0.0016
  主张/n	出现 1 次	P(主张|n)=0.0016
  之前/n	出现 1 次	P(之前|n)=0.0016
  乙/n	出现 1 次	P(乙|n)=0.0016
  乙型/n	出现 1 次	P(乙型|n)=0.0016
  习惯/n	出现 1 次	P(习惯|n)=0.0016
  事情/n	出现 1 次	P(事情|n)=0.0016
  五天/n	出现 1 次	P(五天|n)=0.0016
  任务/n	出现 1 次	P(任务|n)=0.0016
  传播速度/n	出现 1 次	P(传播速度|n)=0.0016
  传染给/n	出现 1 次	P(传染给|n)=0.0016
  传统/n	出现 1 次	P(传统|n)=0.0016
  传言/n	出现 1 次	P(传言|n)=0.0016
  体力/n	出现 1 次	P(体力|n)=0.0016
  体温/n	出现 1 次	P(体温|n)=0.0016
  体系/n	出现 1 次	P(体系|n)=0.0016
  体育锻炼/n	出现 1 次	P(体育锻炼|n)=0.0016
  体质/n	出现 1 次	P(体质|n)=0.0016
  作息/n	出现 1 次	P(作息|n)=0.0016
  促进作用/n	出现 1 次	P(促进作用|n)=0.0016
  免疫系统/n	出现 1 次	P(免疫系统|n)=0.0016
  免疫能力/n	出现 1 次	P(免疫能力|n)=0.0016
  全面/n	出现 1 次	P(全面|n)=0.0016
  公众/n	出现 1 次	P(公众|n)=0.0016
  关键/n	出现 1 次	P(关键|n)=0.0016
  养老院/n	出现 1 次	P(养老院|n)=0.0016
  内部/n	出现 1 次	P(内部|n)=0.0016
  冬季/n	出现 1 次	P(冬季|n)=0.0016
  几率/n	出现 1 次	P(几率|n)=0.0016
  分泌物/n	出现 1 次	P(分泌物|n)=0.0016
  制度/n	出现 1 次	P(制度|n)=0.0016
  办公/n	出现 1 次	P(办公|n)=0.0016
  办法/n	出现 1 次	P(办法|n)=0.0016
  功效/n	出现 1 次	P(功效|n)=0.0016
  功能/n	出现 1 次	P(功能|n)=0.0016
  北方地区/n	出现 1 次	P(北方地区|n)=0.0016
  区别/n	出现 1 次	P(区别|n)=0.0016
  区域/n	出现 1 次	P(区域|n)=0.0016
  医务人员/n	出现 1 次	P(医务人员|n)=0.0016
  医学/n	出现 1 次	P(医学|n)=0.0016
  医师/n	出现 1 次	P(医师|n)=0.0016
  医疗机构/n	出现 1 次	P(医疗机构|n)=0.0016
  南方/n	出现 1 次	P(南方|n)=0.0016
  卫生习惯/n	出现 1 次	P(卫生习惯|n)=0.0016
  危害/n	出现 1 次	P(危害|n)=0.0016
  历史/n	出现 1 次	P(历史|n)=0.0016
  原因/n	出现 1 次	P(原因|n)=0.0016
  双手/n	出现 1 次	P(双手|n)=0.0016
  口/n	出现 1 次	P(口|n)=0.0016
  可能性/n	出现 1 次	P(可能性|n)=0.0016
  同事/n	出现 1 次	P(同事|n)=0.0016
  周围/n	出现 1 次	P(周围|n)=0.0016
  咽喉/n	出现 1 次	P(咽喉|n)=0.0016
  咽部/n	出现 1 次	P(咽部|n)=0.0016
  因病/n	出现 1 次	P(因病|n)=0.0016
  垃圾桶/n	出现 1 次	P(垃圾桶|n)=0.0016
  外感/n	出现 1 次	P(外感|n)=0.0016
  大家/n	出现 1 次	P(大家|n)=0.0016
  头痛/n	出现 1 次	P(头痛|n)=0.0016
  奥司/n	出现 1 次	P(奥司|n)=0.0016
  婴幼儿/n	出现 1 次	P(婴幼儿|n)=0.0016
  季节性/n	出现 1 次	P(季节性|n)=0.0016
  学校/n	出现 1 次	P(学校|n)=0.0016
  安静/n	出现 1 次	P(安静|n)=0.0016
  室内/n	出现 1 次	P(室内|n)=0.0016
  室内空气/n	出现 1 次	P(室内空气|n)=0.0016
  家中/n	出现 1 次	P(家中|n)=0.0016
  家属/n	出现 1 次	P(家属|n)=0.0016
  家庭/n	出现 1 次	P(家庭|n)=0.0016
  寒战/n	出现 1 次	P(寒战|n)=0.0016
  对象/n	出现 1 次	P(对象|n)=0.0016
  局限/n	出现 1 次	P(局限|n)=0.0016
  居室/n	出现 1 次	P(居室|n)=0.0016
  居民/n	出现 1 次	P(居民|n)=0.0016
  屋内/n	出现 1 次	P(屋内|n)=0.0016
  平时/n	出现 1 次	P(平时|n)=0.0016
  年复一年/n	出现 1 次	P(年复一年|n)=0.0016
  建立健全/n	出现 1 次	P(建立健全|n)=0.0016
  开窗/n	出现 1 次	P(开窗|n)=0.0016
  当/n	出现 1 次	P(当|n)=0.0016
  当时/n	出现 1 次	P(当时|n)=0.0016
  心态/n	出现 1 次	P(心态|n)=0.0016
  心理/n	出现 1 次	P(心理|n)=0.0016
  心肌炎/n	出现 1 次	P(心肌炎|n)=0.0016
  态度/n	出现 1 次	P(态度|n)=0.0016
  急性/n	出现 1 次	P(急性|n)=0.0016
  急骤/n	出现 1 次	P(急骤|n)=0.0016
  恶心/n	出现 1 次	P(恶心|n)=0.0016
  患上/n	出现 1 次	P(患上|n)=0.0016
  情绪/n	出现 1 次	P(情绪|n)=0.0016
  成分/n	出现 1 次	P(成分|n)=0.0016
  成年人/n	出现 1 次	P(成年人|n)=0.0016
  房间/n	出现 1 次	P(房间|n)=0.0016
  手/n	出现 1 次	P(手|n)=0.0016
  手肘/n	出现 1 次	P(手肘|n)=0.0016
  托幼/n	出现 1 次	P(托幼|n)=0.0016
  技术/n	出现 1 次	P(技术|n)=0.0016
  投入使用/n	出现 1 次	P(投入使用|n)=0.0016
  抗体/n	出现 1 次	P(抗体|n)=0.0016
  报告/n	出现 1 次	P(报告|n)=0.0016
  抵抗力/n	出现 1 次	P(抵抗力|n)=0.0016
  抵抗能力/n	出现 1 次	P(抵抗能力|n)=0.0016
  损失/n	出现 1 次	P(损失|n)=0.0016
  换气/n	出现 1 次	P(换气|n)=0.0016
  支气管炎/n	出现 1 次	P(支气管炎|n)=0.0016
  效果/n	出现 1 次	P(效果|n)=0.0016
  数量/n	出现 1 次	P(数量|n)=0.0016
  旅途/n	出现 1 次	P(旅途|n)=0.0016
  日益频繁/n	出现 1 次	P(日益频繁|n)=0.0016
  早春/n	出现 1 次	P(早春|n)=0.0016
  早期/n	出现 1 次	P(早期|n)=0.0016
  时代/n	出现 1 次	P(时代|n)=0.0016
  时期/n	出现 1 次	P(时期|n)=0.0016
  时节/n	出现 1 次	P(时节|n)=0.0016
  明智/n	出现 1 次	P(明智|n)=0.0016
  晨/n	出现 1 次	P(晨|n)=0.0016
  普及/n	出现 1 次	P(普及|n)=0.0016
  最新动向/n	出现 1 次	P(最新动向|n)=0.0016
  有所/n	出现 1 次	P(有所|n)=0.0016
  机体/n	出现 1 次	P(机体|n)=0.0016
  机制/n	出现 1 次	P(机制|n)=0.0016
  机构/n	出现 1 次	P(机构|n)=0.0016
  权威/n	出现 1 次	P(权威|n)=0.0016
  概率/n	出现 1 次	P(概率|n)=0.0016
  此前/n	出现 1 次	P(此前|n)=0.0016
  毒株/n	出现 1 次	P(毒株|n)=0.0016
  比较突出/n	出现 1 次	P(比较突出|n)=0.0016
  气候/n	出现 1 次	P(气候|n)=0.0016
  气温/n	出现 1 次	P(气温|n)=0.0016
  水果/n	出现 1 次	P(水果|n)=0.0016
  油腻/n	出现 1 次	P(油腻|n)=0.0016
  波及/n	出现 1 次	P(波及|n)=0.0016
  流感疫苗/n	出现 1 次	P(流感疫苗|n)=0.0016
  流涕/n	出现 1 次	P(流涕|n)=0.0016
  消化道/n	出现 1 次	P(消化道|n)=0.0016
  清水/n	出现 1 次	P(清水|n)=0.0016
  渠道/n	出现 1 次	P(渠道|n)=0.0016
  温度/n	出现 1 次	P(温度|n)=0.0016
  湿度/n	出现 1 次	P(湿度|n)=0.0016
  湿润/n	出现 1 次	P(湿润|n)=0.0016
  潜伏期/n	出现 1 次	P(潜伏期|n)=0.0016
  火车/n	出现 1 次	P(火车|n)=0.0016
  灵敏度/n	出现 1 次	P(灵敏度|n)=0.0016
  灾难/n	出现 1 次	P(灾难|n)=0.0016
  热病/n	出现 1 次	P(热病|n)=0.0016
  照料/n	出现 1 次	P(照料|n)=0.0016
  物品/n	出现 1 次	P(物品|n)=0.0016
  特别强调/n	出现 1 次	P(特别强调|n)=0.0016
  状态/n	出现 1 次	P(状态|n)=0.0016
  现实意义/n	出现 1 次	P(现实意义|n)=0.0016
  用品/n	出现 1 次	P(用品|n)=0.0016
  用药/n	出现 1 次	P(用药|n)=0.0016
  甲/n	出现 1 次	P(甲|n)=0.0016
  疼痛/n	出现 1 次	P(疼痛|n)=0.0016
  病/n	出现 1 次	P(病|n)=0.0016
  病毒感染/n	出现 1 次	P(病毒感染|n)=0.0016
  病程/n	出现 1 次	P(病程|n)=0.0016
  盲目/n	出现 1 次	P(盲目|n)=0.0016
  眼睛/n	出现 1 次	P(眼睛|n)=0.0016
  短时间/n	出现 1 次	P(短时间|n)=0.0016
  科学合理/n	出现 1 次	P(科学合理|n)=0.0016
  程度/n	出现 1 次	P(程度|n)=0.0016
  类型/n	出现 1 次	P(类型|n)=0.0016
  细心地/n	出现 1 次	P(细心地|n)=0.0016
  经验/n	出现 1 次	P(经验|n)=0.0016
  维生素/n	出现 1 次	P(维生素|n)=0.0016
  缺勤/n	出现 1 次	P(缺勤|n)=0.0016
  群体/n	出现 1 次	P(群体|n)=0.0016
  耐药/n	出现 1 次	P(耐药|n)=0.0016
  肌肉/n	出现 1 次	P(肌肉|n)=0.0016
  肥皂/n	出现 1 次	P(肥皂|n)=0.0016
  肺炎/n	出现 1 次	P(肺炎|n)=0.0016
  范围/n	出现 1 次	P(范围|n)=0.0016
  范围广/n	出现 1 次	P(范围广|n)=0.0016
  范畴/n	出现 1 次	P(范畴|n)=0.0016
  蔬菜/n	出现 1 次	P(蔬菜|n)=0.0016
  蛋白质/n	出现 1 次	P(蛋白质|n)=0.0016
  西医/n	出现 1 次	P(西医|n)=0.0016
  规模/n	出现 1 次	P(规模|n)=0.0016
  证实/n	出现 1 次	P(证实|n)=0.0016
  误区/n	出现 1 次	P(误区|n)=0.0016
  负面/n	出现 1 次	P(负面|n)=0.0016
  身边/n	出现 1 次	P(身边|n)=0.0016
  过分/n	出现 1 次	P(过分|n)=0.0016
  过度/n	出现 1 次	P(过度|n)=0.0016
  过程/n	出现 1 次	P(过程|n)=0.0016
  退热药/n	出现 1 次	P(退热药|n)=0.0016
  速度/n	出现 1 次	P(速度|n)=0.0016
  部分/n	出现 1 次	P(部分|n)=0.0016
  酸痛/n	出现 1 次	P(酸痛|n)=0.0016
  里面/n	出现 1 次	P(里面|n)=0.0016
  重症/n	出现 1 次	P(重症|n)=0.0016
  错误/n	出现 1 次	P(错误|n)=0.0016
  问题/n	出现 1 次	P(问题|n)=0.0016
  防护用品/n	出现 1 次	P(防护用品|n)=0.0016
  防线/n	出现 1 次	P(防线|n)=0.0016
  阶段/n	出现 1 次	P(阶段|n)=0.0016
  限度/n	出现 1 次	P(限度|n)=0.0016
  面貌/n	出现 1 次	P(面貌|n)=0.0016
  面部/n	出现 1 次	P(面部|n)=0.0016
  韦/n	出现 1 次	P(韦|n)=0.0016
  飞机/n	出现 1 次	P(飞机|n)=0.0016
  飞速发展/n	出现 1 次	P(飞速发展|n)=0.0016
  鼻咽/n	出现 1 次	P(鼻咽|n)=0.0016
  鼻塞/n	出现 1 次	P(鼻塞|n)=0.0016
  鼻部/n	出现 1 次	P(鼻部|n)=0.0016

【动词 v】该词性共出现 556 次，不同词语 271 个
  会/v	出现 24 次	P(会|v)=0.0432
  是/v	出现 17 次	P(是|v)=0.0306
  应当/v	出现 12 次	P(应当|v)=0.0216
  能够/v	出现 12 次	P(能够|v)=0.0216
  流行/v	出现 11 次	P(流行|v)=0.0198
  需要/v	出现 10 次	P(需要|v)=0.0180
  出现/v	出现 9 次	P(出现|v)=0.0162
  可能/v	出现 9 次	P(可能|v)=0.0162
  接种/v	出现 9 次	P(接种|v)=0.0162
  有/v	出现 9 次	P(有|v)=0.0162
  去/v	出现 8 次	P(去|v)=0.0144
  发生/v	出现 7 次	P(发生|v)=0.0126
  持续/v	出现 7 次	P(持续|v)=0.0126
  防控/v	出现 7 次	P(防控|v)=0.0126
  保持/v	出现 6 次	P(保持|v)=0.0108
  感冒/v	出现 6 次	P(感冒|v)=0.0108
  要/v	出现 6 次	P(要|v)=0.0108
  进行/v	出现 6 次	P(进行|v)=0.0108
  预防/v	出现 6 次	P(预防|v)=0.0108
  做好/v	出现 5 次	P(做好|v)=0.0090
  引起/v	出现 5 次	P(引起|v)=0.0090
  感染/v	出现 5 次	P(感染|v)=0.0090
  检测/v	出现 5 次	P(检测|v)=0.0090
  传播/v	出现 4 次	P(传播|v)=0.0072
  具有/v	出现 4 次	P(具有|v)=0.0072
  加以/v	出现 4 次	P(加以|v)=0.0072
  咳嗽/v	出现 4 次	P(咳嗽|v)=0.0072
  处理/v	出现 4 次	P(处理|v)=0.0072
  存在/v	出现 4 次	P(存在|v)=0.0072
  工作/v	出现 4 次	P(工作|v)=0.0072
  提前/v	出现 4 次	P(提前|v)=0.0072
  来/v	出现 4 次	P(来|v)=0.0072
  注意/v	出现 4 次	P(注意|v)=0.0072
  保护/v	出现 3 次	P(保护|v)=0.0054
  判断/v	出现 3 次	P(判断|v)=0.0054
  到/v	出现 3 次	P(到|v)=0.0054
  带来/v	出现 3 次	P(带来|v)=0.0054
  恢复/v	出现 3 次	P(恢复|v)=0.0054
  打喷嚏/v	出现 3 次	P(打喷嚏|v)=0.0054
  提高/v	出现 3 次	P(提高|v)=0.0054
  表现/v	出现 3 次	P(表现|v)=0.0054
  认识/v	出现 3 次	P(认识|v)=0.0054
  造成/v	出现 3 次	P(造成|v)=0.0054
  防护/v	出现 3 次	P(防护|v)=0.0054
  面对/v	出现 3 次	P(面对|v)=0.0054
  了解/v	出现 2 次	P(了解|v)=0.0036
  休息/v	出现 2 次	P(休息|v)=0.0036
  伴有/v	出现 2 次	P(伴有|v)=0.0036
  作用/v	出现 2 次	P(作用|v)=0.0036
  使/v	出现 2 次	P(使|v)=0.0036
  使用/v	出现 2 次	P(使用|v)=0.0036
  例如/v	出现 2 次	P(例如|v)=0.0036
  关注/v	出现 2 次	P(关注|v)=0.0036
  养成/v	出现 2 次	P(养成|v)=0.0036
  准备/v	出现 2 次	P(准备|v)=0.0036
  减少/v	出现 2 次	P(减少|v)=0.0036
  出行/v	出现 2 次	P(出行|v)=0.0036
  加重/v	出现 2 次	P(加重|v)=0.0036
  反应/v	出现 2 次	P(反应|v)=0.0036
  受到/v	出现 2 次	P(受到|v)=0.0036
  变化/v	出现 2 次	P(变化|v)=0.0036
  可靠/v	出现 2 次	P(可靠|v)=0.0036
  坚持/v	出现 2 次	P(坚持|v)=0.0036
  增强/v	出现 2 次	P(增强|v)=0.0036
  属于/v	出现 2 次	P(属于|v)=0.0036
  帮助/v	出现 2 次	P(帮助|v)=0.0036
  应对/v	出现 2 次	P(应对|v)=0.0036
  引发/v	出现 2 次	P(引发|v)=0.0036
  患有/v	出现 2 次	P(患有|v)=0.0036
  掌握/v	出现 2 次	P(掌握|v)=0.0036
  接触/v	出现 2 次	P(接触|v)=0.0036
  改变/v	出现 2 次	P(改变|v)=0.0036
  暴发/v	出现 2 次	P(暴发|v)=0.0036
  有利于/v	出现 2 次	P(有利于|v)=0.0036
  服用/v	出现 2 次	P(服用|v)=0.0036
  比如/v	出现 2 次	P(比如|v)=0.0036
  流通/v	出现 2 次	P(流通|v)=0.0036
  滥用/v	出现 2 次	P(滥用|v)=0.0036
  照顾/v	出现 2 次	P(照顾|v)=0.0036
  生命/v	出现 2 次	P(生命|v)=0.0036
  生活/v	出现 2 次	P(生活|v)=0.0036
  监测/v	出现 2 次	P(监测|v)=0.0036
  相应/v	出现 2 次	P(相应|v)=0.0036
  知识/v	出现 2 次	P(知识|v)=0.0036
  获得/v	出现 2 次	P(获得|v)=0.0036
  触摸/v	出现 2 次	P(触摸|v)=0.0036
  让/v	出现 2 次	P(让|v)=0.0036
  诊断/v	出现 2 次	P(诊断|v)=0.0036
  起/v	出现 2 次	P(起|v)=0.0036
  起病/v	出现 2 次	P(起病|v)=0.0036
  足够/v	出现 2 次	P(足够|v)=0.0036
  还有/v	出现 2 次	P(还有|v)=0.0036
  选择/v	出现 2 次	P(选择|v)=0.0036
  避免/v	出现 2 次	P(避免|v)=0.0036
  采取/v	出现 2 次	P(采取|v)=0.0036
  防治/v	出现 2 次	P(防治|v)=0.0036
  降低/v	出现 2 次	P(降低|v)=0.0036
  预警/v	出现 2 次	P(预警|v)=0.0036
  上升/v	出现 1 次	P(上升|v)=0.0018
  下降/v	出现 1 次	P(下降|v)=0.0018
  不会/v	出现 1 次	P(不会|v)=0.0018
  不到/v	出现 1 次	P(不到|v)=0.0018
  不够/v	出现 1 次	P(不够|v)=0.0018
  不止/v	出现 1 次	P(不止|v)=0.0018
  不退/v	出现 1 次	P(不退|v)=0.0018
  丢进/v	出现 1 次	P(丢进|v)=0.0018
  临床/v	出现 1 次	P(临床|v)=0.0018
  为主/v	出现 1 次	P(为主|v)=0.0018
  乘坐/v	出现 1 次	P(乘坐|v)=0.0018
  从容/v	出现 1 次	P(从容|v)=0.0018
  休整/v	出现 1 次	P(休整|v)=0.0018
  传染/v	出现 1 次	P(传染|v)=0.0018
  低下/v	出现 1 次	P(低下|v)=0.0018
  佩戴/v	出现 1 次	P(佩戴|v)=0.0018
  侵袭/v	出现 1 次	P(侵袭|v)=0.0018
  促进/v	出现 1 次	P(促进|v)=0.0018
  值得/v	出现 1 次	P(值得|v)=0.0018
  做出/v	出现 1 次	P(做出|v)=0.0018
  做起/v	出现 1 次	P(做起|v)=0.0018
  储备/v	出现 1 次	P(储备|v)=0.0018
  免洗/v	出现 1 次	P(免洗|v)=0.0018
  减轻/v	出现 1 次	P(减轻|v)=0.0018
  出来/v	出现 1 次	P(出来|v)=0.0018
  分为/v	出现 1 次	P(分为|v)=0.0018
  分析/v	出现 1 次	P(分析|v)=0.0018
  削弱/v	出现 1 次	P(削弱|v)=0.0018
  加强/v	出现 1 次	P(加强|v)=0.0018
  努力做到/v	出现 1 次	P(努力做到|v)=0.0018
  包括/v	出现 1 次	P(包括|v)=0.0018
  化痰/v	出现 1 次	P(化痰|v)=0.0018
  危及/v	出现 1 次	P(危及|v)=0.0018
  原有/v	出现 1 次	P(原有|v)=0.0018
  参与/v	出现 1 次	P(参与|v)=0.0018
  反复/v	出现 1 次	P(反复|v)=0.0018
  发挥/v	出现 1 次	P(发挥|v)=0.0018
  发烧/v	出现 1 次	P(发烧|v)=0.0018
  发热/v	出现 1 次	P(发热|v)=0.0018
  发现/v	出现 1 次	P(发现|v)=0.0018
  发病/v	出现 1 次	P(发病|v)=0.0018
  发育/v	出现 1 次	P(发育|v)=0.0018
  发起/v	出现 1 次	P(发起|v)=0.0018
  吃/v	出现 1 次	P(吃|v)=0.0018
  合并/v	出现 1 次	P(合并|v)=0.0018
  含有/v	出现 1 次	P(含有|v)=0.0018
  吸入/v	出现 1 次	P(吸入|v)=0.0018
  呕吐/v	出现 1 次	P(呕吐|v)=0.0018
  咨询/v	出现 1 次	P(咨询|v)=0.0018
  喷射/v	出现 1 次	P(喷射|v)=0.0018
  回顾/v	出现 1 次	P(回顾|v)=0.0018
  增加/v	出现 1 次	P(增加|v)=0.0018
  外出/v	出现 1 次	P(外出|v)=0.0018
