京东商品可解释推荐系统 Demo

用户 ID:0

最近交互商品:20308、164215、166345、20308、164215

排名商品 ID品类品牌推荐理由
1 44724 手机 306 您偏好品牌 306,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
2 50688 手机 306 您偏好品牌 306,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
3 142667 手机 403 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
4 154636 手机 545 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
5 115851 手机 885 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
6 86619 手机 306 您偏好品牌 306,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
7 152478 手机 306 您偏好品牌 306,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
8 142140 手机 30 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
9 124431 手机 306 您偏好品牌 306,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
10 76959 手机 306 您偏好品牌 306,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。

用户 ID:1

最近交互商品:51969、168651、169819、13334、77296

排名商品 ID品类品牌推荐理由
1 6533 手机 214 您偏好品牌 214,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
2 144170 手机 214 您偏好品牌 214,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
3 5505 手机 214 您偏好品牌 214,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
4 61531 手机 214 您偏好品牌 214,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
5 111999 手机 214 您偏好品牌 214,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
6 63006 手机 214 您偏好品牌 214,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
7 12564 手机 214 您偏好品牌 214,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
8 88295 手机 489 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
9 25987 手机 214 您偏好品牌 214,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
10 18412 手机 214 您偏好品牌 214,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。

用户 ID:2

最近交互商品:56270、27673、56270、125188、79080

排名商品 ID品类品牌推荐理由
1 7643 品类5 479 根据您的历史行为综合推荐。
2 13931 品类5 159 根据您的历史行为综合推荐。
3 42497 品类5 479 根据您的历史行为综合推荐。
4 59366 品类5 225 根据您的历史行为综合推荐。
5 64433 品类4 891 根据您的历史行为综合推荐。
6 75588 品类5 306 根据您的历史行为综合推荐。
7 5503 品类5 693 根据您的历史行为综合推荐。
8 165614 品类5 306 根据您的历史行为综合推荐。
9 11809 品类5 479 根据您的历史行为综合推荐。
10 90902 品类6 489 根据您的历史行为综合推荐。

用户 ID:3

最近交互商品:168842、51135、168842、51135、168842

排名商品 ID品类品牌推荐理由
1 161251 电脑/笔记本 630 根据您的历史行为综合推荐。
2 82227 电脑/笔记本 630 根据您的历史行为综合推荐。
3 64625 电脑/笔记本 630 根据您的历史行为综合推荐。
4 143930 品类7 587 根据您的历史行为综合推荐。
5 167118 电脑/笔记本 630 根据您的历史行为综合推荐。
6 98472 品类7 587 根据您的历史行为综合推荐。
7 112248 品类6 124 根据您的历史行为综合推荐。
8 28227 品类7 587 根据您的历史行为综合推荐。
9 8127 品类4 752 根据您的历史行为综合推荐。
10 128081 品类6 124 根据您的历史行为综合推荐。

用户 ID:4

最近交互商品:126535、2143、138037、126535、2148

排名商品 ID品类品牌推荐理由
1 31662 手机 545 您偏好品牌 545,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
2 42199 手机 545 您偏好品牌 545,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
3 154636 手机 545 您偏好品牌 545,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
4 71940 品类6 800 根据您的历史行为综合推荐。
5 19246 品类5 375 根据您的历史行为综合推荐。
6 3553 品类5 570 根据您的历史行为综合推荐。
7 14577 手机 677 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
8 126146 手机 800 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
9 8585 品类6 570 根据您的历史行为综合推荐。
10 50239 品类5 235 根据您的历史行为综合推荐。

用户 ID:5

最近交互商品:128646、121809、121048、113898、9595

排名商品 ID品类品牌推荐理由
1 154636 手机 545 根据您的浏览历史综合推荐(手机)。
2 63006 手机 214 根据您的浏览历史综合推荐(手机)。
3 31662 手机 545 根据您的浏览历史综合推荐(手机)。
4 32465 手机 489 根据您的浏览历史综合推荐(手机)。
5 12564 手机 214 根据您的浏览历史综合推荐(手机)。
6 164258 手机 214 根据您的浏览历史综合推荐(手机)。
7 5505 手机 214 根据您的浏览历史综合推荐(手机)。
8 44854 手机 30 根据您的浏览历史综合推荐(手机)。
9 52343 手机 489 根据您的浏览历史综合推荐(手机)。
10 18412 手机 214 根据您的浏览历史综合推荐(手机)。

用户 ID:6

最近交互商品:59175、40336、5235、103132、5235

排名商品 ID品类品牌推荐理由
1 24371 手机 545 您偏好品牌 545,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
2 73755 手机 545 您偏好品牌 545,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
3 126394 手机 545 您偏好品牌 545,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
4 4723 手机 545 您偏好品牌 545,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
5 128988 手机 545 您偏好品牌 545,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
6 8466 手机 545 您偏好品牌 545,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
7 126144 手机 545 您偏好品牌 545,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
8 81462 手机 489 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
9 108824 手机 545 您偏好品牌 545,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
10 49178 手机 545 您偏好品牌 545,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。

用户 ID:7

最近交互商品:99491、22499、157215、99491、157215

排名商品 ID品类品牌推荐理由
1 76996 品类7 489 根据您的历史行为综合推荐。
2 99425 品类7 489 根据您的历史行为综合推荐。
3 9087 品类7 306 根据您的历史行为综合推荐。
4 7418 品类7 306 根据您的历史行为综合推荐。
5 20739 品类7 693 根据您的历史行为综合推荐。
6 146386 品类7 306 根据您的历史行为综合推荐。
7 135859 品类7 587 根据您的历史行为综合推荐。
8 84544 品类6 306 根据您的历史行为综合推荐。
9 78832 品类7 306 根据您的历史行为综合推荐。
10 44513 品类7 306 根据您的历史行为综合推荐。

用户 ID:8

最近交互商品:109518、21147、12279、44854、21147

排名商品 ID品类品牌推荐理由
1 9702 手机 693 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
2 126146 手机 800 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
3 14577 手机 677 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
4 149641 手机 403 您偏好品牌 403,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
5 14433 手机 30 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
6 142140 手机 30 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
7 142477 手机 693 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
8 30272 手机 677 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
9 145946 手机 658 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
10 159981 手机 30 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。

用户 ID:9

最近交互商品:169819、21457、14163、169819、14163

排名商品 ID品类品牌推荐理由
1 154636 手机 545 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
2 63006 手机 214 您偏好品牌 214,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
3 31662 手机 545 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
4 32465 手机 489 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
5 12564 手机 214 您偏好品牌 214,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
6 164258 手机 214 您偏好品牌 214,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
7 5505 手机 214 您偏好品牌 214,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
8 44854 手机 30 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
9 18412 手机 214 您偏好品牌 214,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
10 126146 手机 800 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。

用户 ID:10

最近交互商品:41466、2090、41466、2090、41466

排名商品 ID品类品牌推荐理由
1 135859 品类7 587 根据您的历史行为综合推荐。
2 10167 品类7 587 根据您的历史行为综合推荐。
3 116244 品类7 587 根据您的历史行为综合推荐。
4 116318 品类7 587 根据您的历史行为综合推荐。
5 88312 品类7 306 根据您的历史行为综合推荐。
6 99425 品类7 489 根据您的历史行为综合推荐。
7 13007 品类7 587 根据您的历史行为综合推荐。
8 7418 品类7 306 根据您的历史行为综合推荐。
9 65210 品类7 587 根据您的历史行为综合推荐。
10 84409 手机 800 根据您的浏览历史综合推荐(手机)。

用户 ID:11

最近交互商品:84205、25003、47193、153051、84205

排名商品 ID品类品牌推荐理由
1 59175 手机 545 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
2 111532 品类6 306 根据您的历史行为综合推荐。
3 149641 手机 403 您偏好品牌 403,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
4 37427 品类6 489 根据您的历史行为综合推荐。
5 69623 品类7 741 根据您的历史行为综合推荐。
6 153304 品类6 800 根据您的历史行为综合推荐。
7 54209 品类6 306 根据您的历史行为综合推荐。
8 88764 品类5 306 根据您的历史行为综合推荐。
9 5503 品类5 693 根据您的历史行为综合推荐。
10 81462 手机 489 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。

用户 ID:12

最近交互商品:106714、5007、124997、25227、22469

排名商品 ID品类品牌推荐理由
1 107178 品类4 891 根据您的历史行为综合推荐。
2 69262 品类4 230 根据您的历史行为综合推荐。
3 54357 品类6 489 根据您的历史行为综合推荐。
4 137465 平板 658 根据您的历史行为综合推荐。
5 6424 品类4 800 根据您的历史行为综合推荐。
6 49474 品类5 479 根据您的历史行为综合推荐。
7 36976 品类4 678 根据您的历史行为综合推荐。
8 110899 品类5 693 根据您的历史行为综合推荐。
9 37427 品类6 489 根据您的历史行为综合推荐。
10 56737 品类6 800 根据您的历史行为综合推荐。

用户 ID:13

最近交互商品:36595、54589、118085、152478、120521

排名商品 ID品类品牌推荐理由
1 154636 手机 545 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
2 5825 手机 885 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
3 166707 手机 489 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
4 32465 手机 489 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
5 31662 手机 545 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
6 149641 手机 403 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
7 18412 手机 214 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
8 126906 手机 403 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
9 62863 手机 489 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
10 164258 手机 214 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。

用户 ID:14

最近交互商品:135272、92555、135272、92555、135272

排名商品 ID品类品牌推荐理由
1 5117 品类5 306 根据您的历史行为综合推荐。
2 22140 品类6 306 根据您的历史行为综合推荐。
3 31662 手机 545 根据您的浏览历史综合推荐(手机)。
4 44705 品类5 306 根据您的历史行为综合推荐。
5 32876 品类4 885 根据您的历史行为综合推荐。
6 20719 品类4 519 根据您的历史行为综合推荐。
7 140921 品类4 174 根据您的历史行为综合推荐。
8 88764 品类5 306 根据您的历史行为综合推荐。
9 39222 品类5 306 根据您的历史行为综合推荐。
10 64151 品类5 306 根据您的历史行为综合推荐。

用户 ID:15

最近交互商品:54357、35464、54357、35464、54357

排名商品 ID品类品牌推荐理由
1 17660 品类5 306 根据您的历史行为综合推荐。
2 36638 品类5 479 根据您的历史行为综合推荐。
3 111391 品类5 800 根据您的历史行为综合推荐。
4 7196 品类6 235 根据您的历史行为综合推荐。
5 56797 品类5 489 根据您的历史行为综合推荐。
6 37546 品类6 489 根据您的历史行为综合推荐。
7 31662 手机 545 根据您的浏览历史综合推荐(手机)。
8 49474 品类5 479 根据您的历史行为综合推荐。
9 121595 品类5 693 根据您的历史行为综合推荐。
10 112550 品类6 306 根据您的历史行为综合推荐。

用户 ID:16

最近交互商品:154970、168660、130267、43111、101664

排名商品 ID品类品牌推荐理由
1 103588 手机 677 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
2 154732 手机 693 您偏好品牌 693,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
3 80030 手机 693 您偏好品牌 693,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
4 145895 手机 693 您偏好品牌 693,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
5 131300 手机 693 您偏好品牌 693,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
6 166876 手机 693 您偏好品牌 693,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
7 111225 手机 693 您偏好品牌 693,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
8 81708 手机 489 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
9 141460 手机 677 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
10 51670 手机 658 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。

用户 ID:17

最近交互商品:24237、64467、24237、73712、35533

排名商品 ID品类品牌推荐理由
1 154636 手机 545 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
2 5916 品类6 800 根据您的历史行为综合推荐。
3 126535 手机 545 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
4 75877 手机 545 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
5 95976 品类5 225 根据您的历史行为综合推荐。
6 69262 品类4 230 根据您的历史行为综合推荐。
7 150041 品类6 306 根据您的历史行为综合推荐。
8 90902 品类6 489 根据您的历史行为综合推荐。
9 43737 品类6 800 根据您的历史行为综合推荐。
10 42199 手机 545 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。

用户 ID:18

最近交互商品:77571、88295、32465、77571、32465

排名商品 ID品类品牌推荐理由
1 107012 手机 306 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
2 81462 手机 489 您偏好品牌 489,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
3 146523 手机 489 您偏好品牌 489,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
4 37957 手机 489 您偏好品牌 489,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
5 128089 手机 306 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
6 128567 手机 306 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
7 38222 手机 489 您偏好品牌 489,该商品与您的品牌偏好一致;您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
8 14163 手机 306 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
9 92909 手机 885 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。
10 103132 手机 545 您最近浏览较多手机类商品,该商品属于同品类。

用户 ID:19

最近交互商品:15259、166354、154549、37409、75279

排名商品 ID品类品牌推荐理由
1 13931 品类5 159 根据您的历史行为综合推荐。
2 65914 品类4 200 根据您的历史行为综合推荐。
3 111840 品类5 200 根据您的历史行为综合推荐。
4 26229 电脑/笔记本 640 根据您的历史行为综合推荐。
5 49474 品类5 479 根据您的历史行为综合推荐。
6 41009 品类6 78 根据您的历史行为综合推荐。
7 29411 品类5 78 根据您的历史行为综合推荐。
8 125460 品类5 200 根据您的历史行为综合推荐。
9 30383 品类5 263 根据您的历史行为综合推荐。
10 45980 品类6 78 根据您的历史行为综合推荐。