Station_Id_C	Year	Mon	Day	Hour	TEM_Max	TEM_Min
58141	2022	3	14	0	10.9	10.6
58141	2022	3	14	1	11.6	10.9
58141	2022	3	14	2	13.3	11.6
58141	2022	3	14	3	15.5	13.3
58141	2022	3	14	4	17.7	15.5
58141	2022	3	14	5	19.1	17.7
58141	2022	3	14	6	19.1	18.5
58141	2022	3	14	7	18.5	18
58141	2022	3	14	8	18.2	17.4
58141	2022	3	14	9	17.4	16.9
58141	2022	3	14	10	16.9	15.8
58141	2022	3	14	11	15.8	14.5
58141	2022	3	14	12	14.6	13.3
58141	2022	3	14	13	13.3	11.4
58141	2022	3	14	14	11.4	10.7
58141	2022	3	14	15	10.7	9.1
58141	2022	3	14	16	10.3	9.5
58141	2022	3	14	17	9.8	9.2
58141	2022	3	14	18	11	9.2
58141	2022	3	14	19	11	9.5
58141	2022	3	14	20	10.1	8.8
58141	2022	3	14	21	9.1	8.6
58141	2022	3	14	22	9	8.3
58141	2022	3	14	23	8.9	8.3
58141	2022	3	15	0	10.9	8.9
58141	2022	3	15	1	12.5	10.9
58141	2022	3	15	2	14	12.5
58141	2022	3	15	3	15.4	13.6
58141	2022	3	15	4	17.3	15.1
58141	2022	3	15	5	17.5	16.6
58141	2022	3	15	6	18.2	17.3
58141	2022	3	15	7	19.1	18
58141	2022	3	15	8	18.7	18.3
58141	2022	3	15	9	18.7	18.5
58141	2022	3	15	10	18.5	17.6
58141	2022	3	15	11	17.6	17
58141	2022	3	15	12	17	15.4
58141	2022	3	15	13	15.3	14.7
58141	2022	3	15	14	14.7	14
58141	2022	3	15	15	14	13.5
58141	2022	3	15	16	13.6	13.3
58141	2022	3	15	17	13.7	13.3
58141	2022	3	15	18	13.3	12.5
58141	2022	3	15	19	12.5	11.9
58141	2022	3	15	20	11.9	11.5
58141	2022	3	15	21	11.9	10.9
58141	2022	3	15	22	11.1	10.8
58141	2022	3	15	23	10.8	10.5
58141	2022	3	16	0	13.7	10.8
58141	2022	3	16	1	17.6	13.7
58141	2022	3	16	2	20.2	17.7
58141	2022	3	16	3	21.9	20.2
58141	2022	3	16	4	23.4	22
58141	2022	3	16	5	23.5	22.8
58141	2022	3	16	6	22.8	22.4
58141	2022	3	16	7	23.3	21.2
58141	2022	3	16	8	21.1	18.8
58141	2022	3	16	9	18.7	16.5
58141	2022	3	16	10	16.4	13.1
58141	2022	3	16	11	13	12.2
58141	2022	3	16	12	12.3	11.6
58141	2022	3	16	13	11.5	11
58141	2022	3	16	14	11.1	10.3
58141	2022	3	16	15	10.3	9.7
58141	2022	3	16	16	9.7	9.4
58141	2022	3	16	17	9.4	8.7
58141	2022	3	16	18	8.7	7.9
58141	2022	3	16	19	8	7.8
58141	2022	3	16	20	7.8	6.9
58141	2022	3	16	21	7.1	7
58141	2022	3	16	22	7.1	6.8
58141	2022	3	16	23	7	6.4
58141	2022	3	17	0	6.4	6.2
58141	2022	3	17	1	6.3	6.1
58141	2022	3	17	2	6.1	6
58141	2022	3	17	3	6	5.8
58141	2022	3	17	4	6	5.7
58141	2022	3	17	5	5.8	5.6
58141	2022	3	17	6	5.6	5.4
58141	2022	3	17	7	5.9	5.5
58141	2022	3	17	8	5.8	4.8
58141	2022	3	17	9	4.8	4.6
58141	2022	3	17	10	4.8	3.7
58141	2022	3	17	11	3.7	3.5
58141	2022	3	17	12	4.1	3.7
58141	2022	3	17	13	4.6	3.8
58141	2022	3	17	14	4.9	4.6
58141	2022	3	17	15	4.9	4.7
58141	2022	3	17	16	5	4.9
58141	2022	3	17	17	4.9	4.8
58141	2022	3	17	18	4.8	4.7
58141	2022	3	17	19	4.7	4.6
58141	2022	3	17	20	4.6	4.1
58141	2022	3	17	21	4.1	3.8
58141	2022	3	17	22	3.8	3.7
58141	2022	3	17	23	3.8	3.7
58141	2022	3	18	0	4.2	3.9
58141	2022	3	18	1	5	4.2
58141	2022	3	18	2	6.3	5
58141	2022	3	18	3	6.9	6.2
58141	2022	3	18	4	8.4	6.9
58141	2022	3	18	5	8.8	8.1
58141	2022	3	18	6	9.5	8.6
58141	2022	3	18	7	9.5	9
58141	2022	3	18	8	9.2	9
58141	2022	3	18	9	9.3	8.9
58141	2022	3	18	10	8.9	8.5
58141	2022	3	18	11	8.5	7.9
58141	2022	3	18	12	7.9	6.7
58141	2022	3	18	13	6.7	6.2
58141	2022	3	18	14	7.8	6.8
58141	2022	3	18	15	7.9	7.1
58141	2022	3	18	16	7.1	6.5
58141	2022	3	18	17	7.3	7.1
58141	2022	3	18	18	7.5	7.3
58141	2022	3	18	19	8.1	7.5
58141	2022	3	18	20	8.4	8.1
58141	2022	3	18	21	8.5	8.3
58141	2022	3	18	22	8.7	7.3
58141	2022	3	18	23	7.3	5.6
58235	2022	3	14	0	16.6	16.1
58235	2022	3	14	1	17.2	16.6
58235	2022	3	14	2	16.9	15.1
58235	2022	3	14	2	16.9	15.1
58235	2022	3	14	3	15.8	14.9
58235	2022	3	14	4	17.1	15.8
58235	2022	3	14	5	18.2	17.1
58235	2022	3	14	6	19.5	18.2
58235	2022	3	14	7	20.5	19.5
58235	2022	3	14	8	20.4	19.7
58235	2022	3	14	9	19.9	19.2
58235	2022	3	14	10	19.1	18.6
58235	2022	3	14	11	18.6	17.5
58235	2022	3	14	12	17.5	16.8
58235	2022	3	14	13	16.9	16.2
58235	2022	3	14	14	16.1	14.3
58235	2022	3	14	15	14.3	13
58235	2022	3	14	16	13	11.3
58235	2022	3	14	17	11.3	10.9
58235	2022	3	14	18	11.1	10.5
58235	2022	3	14	19	10.4	9.3
58235	2022	3	14	20	9.8	8.5
58235	2022	3	14	21	8.5	7.5
58235	2022	3	14	22	7.6	7
58235	2022	3	14	23	8.6	7.2
58235	2022	3	15	0	10.6	8.6
58235	2022	3	15	1	14.2	10.7
58235	2022	3	15	2	16.2	14.2
58235	2022	3	15	3	18.5	16.2
58235	2022	3	15	4	20.2	18.4
58235	2022	3	15	5	21.6	20.2
58235	2022	3	15	6	23.4	21.5
58235	2022	3	15	7	24.8	23.4
58235	2022	3	15	8	25.4	24.6
58235	2022	3	15	9	25.1	24.2
58235	2022	3	15	10	24.2	23
58235	2022	3	15	11	22.9	21
58235	2022	3	15	12	20.9	19.7
58235	2022	3	15	13	19.7	19.1
58235	2022	3	15	14	19.1	17.8
58235	2022	3	15	15	17.8	16.6
58235	2022	3	15	16	16.6	16.2
58235	2022	3	15	17	16.1	15.2
58235	2022	3	15	18	15.2	14.9
58235	2022	3	15	19	14.9	14.7
58235	2022	3	15	20	14.7	14.1
58235	2022	3	15	21	14.4	14.1
58235	2022	3	15	22	14.1	13.7
58235	2022	3	15	23	13.8	13.4
58235	2022	3	16	0	15.7	13.8
58235	2022	3	16	1	18.9	15.8
58235	2022	3	16	2	22.2	18.9
58235	2022	3	16	3	24.9	22.2
58235	2022	3	16	4	27	25
58235	2022	3	16	5	28.4	27
58235	2022	3	16	6	29.2	28.4
58235	2022	3	16	7	29.2	28.6
58235	2022	3	16	8	28.6	28.3
58235	2022	3	16	9	28.3	26.7
58235	2022	3	16	10	26.7	25
58235	2022	3	16	11	24.9	23
58235	2022	3	16	12	23	19.6
58235	2022	3	16	13	19.6	17.3
58235	2022	3	16	14	17.3	14.7
58235	2022	3	16	15	14.7	14.2
58235	2022	3	16	16	14.2	13.5
58235	2022	3	16	17	13.5	12.3
58235	2022	3	16	18	12.3	11.4
58235	2022	3	16	19	11.3	10.3
58235	2022	3	16	20	10.3	9.3
58235	2022	3	16	21	9.3	9
58235	2022	3	16	22	9	8.5
58235	2022	3	16	23	8.6	8.4
58235	2022	3	17	0	8.7	8.6
58235	2022	3	17	1	9	8.7
58235	2022	3	17	2	9	8.7
58235	2022	3	17	3	8.7	8.5
58235	2022	3	17	4	8.5	8.4
58235	2022	3	17	4	8.5	8.4
58235	2022	3	17	5	8.4	8
58235	2022	3	17	6	8	7.7
58235	2022	3	17	7	7.7	7.4
58235	2022	3	17	8	7.5	7.2
58235	2022	3	17	9	7.2	6.6
58235	2022	3	17	10	6.6	6.4
58235	2022	3	17	11	6.5	6.1
58235	2022	3	17	12	6	5.9
58235	2022	3	17	13	6	5.7
58235	2022	3	17	14	5.7	5
58235	2022	3	17	15	5	4.8
58235	2022	3	17	16	4.8	4.4
58235	2022	3	17	17	4.5	4.3
58235	2022	3	17	18	4.7	4.5
58235	2022	3	17	19	4.7	4.6
58235	2022	3	17	20	4.7	4.6
58235	2022	3	17	21	4.9	4.7
58235	2022	3	17	22	5	4.9
58235	2022	3	17	23	4.9	4.7
58235	2022	3	18	0	5.2	4.7
58235	2022	3	18	1	5.7	5.2
58235	2022	3	18	2	6.8	5.7
58235	2022	3	18	3	7.2	6.7
58235	2022	3	18	4	7.7	7
58235	2022	3	18	5	8.8	7.7
58235	2022	3	18	6	9.4	8.6
58235	2022	3	18	7	10.5	9.3
58235	2022	3	18	8	10.9	10.2
58235	2022	3	18	9	11	10.7
58235	2022	3	18	10	10.9	10.7
58235	2022	3	18	11	10.9	10.9
58235	2022	3	18	12	11	10.9
58235	2022	3	18	13	11	10.7
58235	2022	3	18	14	10.7	10.3
58235	2022	3	18	15	10.3	9.6
58235	2022	3	18	16	9.8	9.4
58235	2022	3	18	17	9.5	7.7
58235	2022	3	18	18	8.2	7.8
58235	2022	3	18	19	8.6	8.2
58235	2022	3	18	20	9.1	8.6
58235	2022	3	18	21	9.5	9.2
58235	2022	3	18	22	9.5	9.3
58235	2022	3	18	23	9.3	8.8
58237	2022	3	14	0	17.1	15.7
58237	2022	3	14	1	19.5	17.1
58237	2022	3	14	2	20.5	17.5
58237	2022	3	14	2	20.5	17.5
58237	2022	3	14	3	17.5	17.2
58237	2022	3	14	4	18	17.2
58237	2022	3	14	5	19.3	18
58237	2022	3	14	6	19.4	18.7
58237	2022	3	14	7	19.5	19.1
58237	2022	3	14	8	20.2	19.5
58237	2022	3	14	9	20.4	19.5
58237	2022	3	14	10	19.5	18.5
58237	2022	3	14	11	18.5	17.6
58237	2022	3	14	12	17.7	17.5
58237	2022	3	14	13	17.5	17.1
58237	2022	3	14	14	17.1	16.3
58237	2022	3	14	15	16.2	14.9
58237	2022	3	14	16	14.9	13.2
58237	2022	3	14	17	13.9	12.9
58237	2022	3	14	18	14.1	13.7
58237	2022	3	14	19	13.6	12.9
58237	2022	3	14	20	13	12.8
58237	2022	3	14	21	12.8	12
58237	2022	3	14	22	12.3	11.6
58237	2022	3	14	23	13.1	12.3
58237	2022	3	15	0	14.4	13.1
58237	2022	3	15	1	15.9	14.4
58237	2022	3	15	2	17.3	15.9
58237	2022	3	15	3	18.9	17.4
58237	2022	3	15	4	20.8	18.6
58237	2022	3	15	5	22	20.6
58237	2022	3	15	6	24.5	22.1
58237	2022	3	15	7	25.3	24.3
58237	2022	3	15	8	25.5	24.9
58237	2022	3	15	9	25	23.8
58237	2022	3	15	10	23.8	22.4
58237	2022	3	15	11	22.4	21
58237	2022	3	15	12	21	19
58237	2022	3	15	13	18.9	17.7
58237	2022	3	15	14	17.9	17.5
58237	2022	3	15	15	17.5	16.3
58237	2022	3	15	16	16.3	15.6
58237	2022	3	15	17	15.6	15.3
58237	2022	3	15	18	15.3	15
58237	2022	3	15	19	15.1	14.9
58237	2022	3	15	20	15	14.4
58237	2022	3	15	21	14.5	14.2
58237	2022	3	15	22	14.3	14.1
58237	2022	3	15	23	14.4	13.9
58237	2022	3	16	0	16.6	14.4
58237	2022	3	16	1	20.3	16.7
58237	2022	3	16	2	22.8	20.3
58237	2022	3	16	3	25.2	22.8
58237	2022	3	16	4	26.6	25.1
58237	2022	3	16	5	27.7	26.5
58237	2022	3	16	6	28.1	27.3
58237	2022	3	16	7	29.1	27.9
58237	2022	3	16	8	29.2	28.5
58237	2022	3	16	9	28.6	27.8
58237	2022	3	16	10	27.8	26.5
58237	2022	3	16	11	26.4	24.1
58237	2022	3	16	12	24.1	23.4
58237	2022	3	16	13	23.5	20.4
58237	2022	3	16	14	20.3	17.2
58237	2022	3	16	15	17.2	15.5
58237	2022	3	16	16	15.5	14.5
58237	2022	3	16	17	14.5	13.9
58237	2022	3	16	18	13.9	12.6
58237	2022	3	16	19	12.5	11.3
58237	2022	3	16	20	11.3	10.2
58237	2022	3	16	21	10.2	9.3
58237	2022	3	16	22	9.3	8.9
58237	2022	3	16	23	9.1	8.9
58237	2022	3	17	0	8.9	8.6
58237	2022	3	17	1	8.9	8.6
58237	2022	3	17	2	9	8.9
58237	2022	3	17	3	9	8.9
58237	2022	3	17	4	8.9	8.5
58237	2022	3	17	4	8.9	8.5
58237	2022	3	17	5	8.5	8.1
58237	2022	3	17	6	8.1	7.9
58237	2022	3	17	7	7.9	7.7
58237	2022	3	17	8	7.8	7.3
58237	2022	3	17	9	7.3	6.5
58237	2022	3	17	10	6.5	6.2
58237	2022	3	17	11	6.3	6.2
58237	2022	3	17	12	6.4	6.2
58237	2022	3	17	13	6.4	6.1
58237	2022	3	17	14	6.1	5.7
58237	2022	3	17	15	5.7	5.1
58237	2022	3	17	16	5.1	4.9
58237	2022	3	17	17	4.9	4.8
58237	2022	3	17	18	4.9	4.6
58237	2022	3	17	19	4.7	4.5
58237	2022	3	17	20	4.7	4.5
58237	2022	3	17	21	4.5	4.3
58237	2022	3	17	22	4.5	4.3
58237	2022	3	17	23	4.4	4.2
58237	2022	3	18	0	4.9	4.4
58237	2022	3	18	1	5.9	4.9
58237	2022	3	18	2	7.2	5.8
58237	2022	3	18	3	7.9	7.3
58237	2022	3	18	4	8.9	7.9
58237	2022	3	18	5	9.5	8.8
58237	2022	3	18	6	10.4	9.5
58237	2022	3	18	7	11	10.4
58237	2022	3	18	8	11.2	10.9
58237	2022	3	18	9	11.2	10.7
58237	2022	3	18	10	10.7	10.4
58237	2022	3	18	11	10.3	9.9
58237	2022	3	18	12	9.9	9.8
58237	2022	3	18	13	9.8	9.2
58237	2022	3	18	14	9.2	8.1
58237	2022	3	18	15	8.1	7.9
58237	2022	3	18	16	8	7.4
58237	2022	3	18	17	7.5	7.2
58237	2022	3	18	18	8.2	7.4
58237	2022	3	18	19	8.9	8.3
58237	2022	3	18	20	9.2	8.9
58237	2022	3	18	21	9.5	9.3
58237	2022	3	18	22	9.6	9.4
58237	2022	3	18	23	9.7	9.7
58238	2022	3	14	0	16.9	16
58238	2022	3	14	1	19.3	16.9
58238	2022	3	14	2	22.4	19.4
58238	2022	3	14	2	22.4	19.4
58238	2022	3	14	3	22.8	18.2
58238	2022	3	14	4	18.2	17.3
58238	2022	3	14	5	19.8	18.3
58238	2022	3	14	6	20.6	19.8
58238	2022	3	14	7	20.6	19.6
58238	2022	3	14	8	19.7	19.3
58238	2022	3	14	9	19.4	19.2
58238	2022	3	14	10	19.2	18.6
58238	2022	3	14	11	18.6	17.8
58238	2022	3	14	12	17.8	17.1
58238	2022	3	14	13	17.1	16.7
58238	2022	3	14	14	16.7	16
58238	2022	3	14	15	16	14.8
58238	2022	3	14	16	14.8	13.5
58238	2022	3	14	17	13.4	12.5
58238	2022	3	14	18	12.6	12.1
58238	2022	3	14	19	12.2	11.5
58238	2022	3	14	20	11.4	11
58238	2022	3	14	21	11	10.7
58238	2022	3	14	22	10.9	10.7
58238	2022	3	14	23	11.3	10.8
58238	2022	3	15	0	12	11
58238	2022	3	15	1	14.5	12
58238	2022	3	15	2	16.6	14.4
58238	2022	3	15	3	18.5	16.5
58238	2022	3	15	4	20.5	18.4
58238	2022	3	15	5	22	20.6
58238	2022	3	15	6	23.7	21.8
58238	2022	3	15	7	24.6	23.7
58238	2022	3	15	8	24.9	24.5
58238	2022	3	15	9	24.9	24.2
58238	2022	3	15	10	24.1	23
58238	2022	3	15	11	23	21.5
58238	2022	3	15	12	21.4	19.8
58238	2022	3	15	13	19.8	18.8
58238	2022	3	15	14	18.8	18.2
58238	2022	3	15	15	18.3	17.9
58238	2022	3	15	16	17.9	17.2
58238	2022	3	15	17	17.2	16.5
58238	2022	3	15	18	16.7	16.4
58238	2022	3	15	19	16.4	15.8
58238	2022	3	15	20	15.9	15.6
58238	2022	3	15	21	15.7	15.4
58238	2022	3	15	22	15.7	15.1
58238	2022	3	15	23	15.5	15
58238	2022	3	16	0	17.6	15.6
58238	2022	3	16	1	19.8	17.6
58238	2022	3	16	2	22.3	19.8
58238	2022	3	16	3	24.8	22.3
58238	2022	3	16	4	26.6	24.7
58238	2022	3	16	5	27.6	26.6
58238	2022	3	16	6	28.3	27.5
58238	2022	3	16	7	28.8	28.1
58238	2022	3	16	8	28.9	28.6
58238	2022	3	16	9	28.6	27.9
58238	2022	3	16	10	27.8	26.2
58238	2022	3	16	11	26.2	24.6
58238	2022	3	16	12	24.6	23.8
58238	2022	3	16	13	23.8	23.3
58238	2022	3	16	14	23.2	19.5
58238	2022	3	16	15	19.5	16.6
58238	2022	3	16	16	16.6	15.3
58238	2022	3	16	17	15.3	14.6
58238	2022	3	16	18	14.6	13.6
58238	2022	3	16	19	13.5	12.6
58238	2022	3	16	20	12.5	11.3
58238	2022	3	16	21	11.3	10.1
58238	2022	3	16	22	10.1	9.8
58238	2022	3	16	23	9.7	9.5
58238	2022	3	17	0	9.6	9.3
58238	2022	3	17	1	9.3	9.1
58238	2022	3	17	2	9.4	9.2
58238	2022	3	17	3	9.5	9.4
58238	2022	3	17	4	9.6	9.3
58238	2022	3	17	4	9.6	9.3
58238	2022	3	17	5	9.3	9
58238	2022	3	17	6	9.1	8.6
58238	2022	3	17	7	8.7	8.2
58238	2022	3	17	8	8.3	8.1
58238	2022	3	17	9	8.2	7.5
58238	2022	3	17	10	7.5	6.9
58238	2022	3	17	11	6.9	6.7
58238	2022	3	17	12	6.9	6.8
58238	2022	3	17	13	6.9	6.4
58238	2022	3	17	14	6.5	6.3
58238	2022	3	17	15	6.2	5.6
58238	2022	3	17	16	5.7	5.4
58238	2022	3	17	17	5.5	5.2
58238	2022	3	17	18	5.2	5.1
58238	2022	3	17	19	5.1	4.8
58238	2022	3	17	20	5.2	4.8
58238	2022	3	17	21	5.4	5.2
58238	2022	3	17	22	5.3	5.1
58238	2022	3	17	23	5.3	5.1
58238	2022	3	18	0	5.6	5.3
58238	2022	3	18	1	6.2	5.7
58238	2022	3	18	2	6.8	6.2
58238	2022	3	18	3	8	6.8
58238	2022	3	18	4	9	7.9
58238	2022	3	18	5	9.9	8.9
58238	2022	3	18	6	11.1	9.7
58238	2022	3	18	7	11.2	10.9
58238	2022	3	18	8	11.2	11
58238	2022	3	18	9	11.2	10.9
58238	2022	3	18	10	10.9	10.7
58238	2022	3	18	11	10.7	10.3
58238	2022	3	18	12	10.3	10.1
58238	2022	3	18	13	10.1	10
58238	2022	3	18	14	10.1	9.9
58238	2022	3	18	15	9.9	9.4
58238	2022	3	18	16	9.5	9
58238	2022	3	18	17	9	8.4
58238	2022	3	18	18	8.4	8
58238	2022	3	18	19	8.7	8
58238	2022	3	18	20	9.4	8.7
58238	2022	3	18	21	9.8	9.4
58238	2022	3	18	22	9.9	9.8
58238	2022	3	18	23	10.1	9.9
58245	2022	3	14	0	16.2	15.4
58245	2022	3	14	1	17.6	16.1
58245	2022	3	14	2	16.7	14.9
58245	2022	3	14	2	16.7	14.9
58245	2022	3	14	3	15	14.7
58245	2022	3	14	4	17.4	15
58245	2022	3	14	5	18.5	17.4
58245	2022	3	14	6	18.7	18.2
58245	2022	3	14	7	19.5	18.6
58245	2022	3	14	8	19.7	19.1
58245	2022	3	14	9	19.5	19
58245	2022	3	14	10	19.1	18
58245	2022	3	14	11	18	17
58245	2022	3	14	12	17	16.2
58245	2022	3	14	13	16.2	15.3
58245	2022	3	14	14	15.3	14.1
58245	2022	3	14	15	14.1	12.9
58245	2022	3	14	16	12.9	11.2
58245	2022	3	14	17	11.5	11
58245	2022	3	14	18	11.2	10.8
58245	2022	3	14	19	11.2	10.4
58245	2022	3	14	20	10.6	9.9
58245	2022	3	14	21	10	9.5
58245	2022	3	14	22	9.5	8.3
58245	2022	3	14	23	9.3	8.4
58245	2022	3	15	0	11.4	9.4
58245	2022	3	15	1	13.2	11.4
58245	2022	3	15	2	15.5	13.3
58245	2022	3	15	3	17.2	15.4
58245	2022	3	15	4	19.4	17
58245	2022	3	15	5	21.4	19.4
58245	2022	3	15	6	22.8	21.2
58245	2022	3	15	7	23.7	22.2
58245	2022	3	15	8	24.2	23.4
58245	2022	3	15	9	24.1	22.9
58245	2022	3	15	10	22.9	21.3
58245	2022	3	15	11	21.3	20.5
58245	2022	3	15	12	20.5	19.9
58245	2022	3	15	13	19.9	19
58245	2022	3	15	14	19	18.1
58245	2022	3	15	15	18.4	17.9
58245	2022	3	15	16	17.9	17.1
58245	2022	3	15	17	17.2	16.3
58245	2022	3	15	18	16.6	15.4
58245	2022	3	15	19	15.4	15
58245	2022	3	15	20	15.7	15.3
58245	2022	3	15	21	15.8	15.2
58245	2022	3	15	22	15.2	14
58245	2022	3	15	23	14.5	13.8
58245	2022	3	16	0	17	14.5
58245	2022	3	16	1	19.8	17.1
58245	2022	3	16	2	21.6	19.9
58245	2022	3	16	3	23.8	21.7
58245	2022	3	16	4	25.9	23.7
58245	2022	3	16	5	27.3	25.8
58245	2022	3	16	6	28.2	27
58245	2022	3	16	7	28.2	27.8
58245	2022	3	16	8	27.9	27.1
58245	2022	3	16	9	27.1	26
58245	2022	3	16	10	26	24.5
58245	2022	3	16	11	24.5	21.4
58245	2022	3	16	12	21.3	18.1
58245	2022	3	16	13	18	15.8
58245	2022	3	16	14	15.7	14.1
58245	2022	3	16	15	14.1	13.4
58245	2022	3	16	16	13.4	12.7
58245	2022	3	16	17	12.7	11.7
58245	2022	3	16	18	11.7	11.5
58245	2022	3	16	19	11.5	10.6
58245	2022	3	16	20	10.6	9.4
58245	2022	3	16	21	9.4	9
58245	2022	3	16	22	8.9	8.6
58245	2022	3	16	23	8.6	8.4
58245	2022	3	17	0	8.9	8.4
58245	2022	3	17	1	9.1	8.9
58245	2022	3	17	2	9.2	9
58245	2022	3	17	3	9	8.7
58245	2022	3	17	4	8.7	8.6
58245	2022	3	17	4	8.7	8.6
58245	2022	3	17	5	8.5	8.2
58245	2022	3	17	6	8.2	7.7
58245	2022	3	17	7	7.7	7.5
58245	2022	3	17	8	7.5	7.3
58245	2022	3	17	9	7.4	7
58245	2022	3	17	10	7	6.5
58245	2022	3	17	11	6.5	6.3
58245	2022	3	17	12	6.3	5.7
58245	2022	3	17	13	5.9	5.6
58245	2022	3	17	14	6.1	5.8
58245	2022	3	17	15	5.8	5.2
58245	2022	3	17	16	5.2	4.8
58245	2022	3	17	17	4.9	4.7
58245	2022	3	17	18	4.9	4.7
58245	2022	3	17	19	4.8	4.5
58245	2022	3	17	20	4.6	4.5
58245	2022	3	17	21	4.6	4.3
58245	2022	3	17	22	4.5	4.3
58245	2022	3	17	23	4.5	4.4
58245	2022	3	18	0	5.1	4.5
58245	2022	3	18	1	5.5	5.1
58245	2022	3	18	2	6.4	5.5
58245	2022	3	18	3	7.1	6.4
58245	2022	3	18	4	7.5	7
58245	2022	3	18	5	7.8	7.4
58245	2022	3	18	6	8.7	7.7
58245	2022	3	18	7	10	8.6
58245	2022	3	18	8	10.2	9.9
58245	2022	3	18	9	10.2	10
58245	2022	3	18	10	10	9.9
58245	2022	3	18	11	9.9	9.9
58245	2022	3	18	12	10.1	9.9
58245	2022	3	18	13	10.2	10.1
58245	2022	3	18	14	10.3	10.2
58245	2022	3	18	15	10.3	9.9
58245	2022	3	18	16	9.9	8.7
58245	2022	3	18	17	8.8	7.6
58245	2022	3	18	18	7.6	7.2
58245	2022	3	18	19	8.6	7.3
58245	2022	3	18	20	9.2	8.6
58245	2022	3	18	21	9.4	9.2
58245	2022	3	18	22	9.4	9.2
58245	2022	3	18	23	9.1	8.8
