#Country Name	Germany	Germany
#Country Code	DEU	DEU
#Indicator Name	GDP per capita (constant 2015 US$)	GDP (constant 2015 US$)
#Indicator Code	NY.GDP.PCAP.KD	NY.GDP.MKTP.KD
1960	12606.9443	917973385954.31	72814900
1961	13048.0078	957431917164.67	73377632
1962	13531.7514	1001698503789.32	74025784
1963	13773.7648	1029097926943.75	74714353
1964	14570.4833	1097424574144.20	75318337
1965	15204.3067	1154975319174.95	75963695
1966	15501.9647	1187455318834.42	76600311
1967	15380.2875	1183533670631.70	76951336
1968	16180.0454	1250625508505.05	77294314
1969	17243.0199	1343398193777.42	77909682
1970	18062.7682	1411953745416.57	78169289
1971	18594.4729	1456186017148.90	78312842
1972	19301.5232	1518806985739.63	78688452
1973	20160.0583	1591367790663.22	78936666
1974	20331.5721	1605532057258.85	78967433
1975	20230.6392	1591616285780.14	78673554
1976	21323.1366	1670389489050.00	78336950
1977	22086.8114	1726301068039.45	78159814
1978	22771.1009	1778236712904.22	78091820
1979	23705.7023	1852039997497.07	78126350
1980	23989.8611	1878132067487.92	78288576
1981	24080.1212	1888071903820.79	78407907
1982	24007.8669	1880617026826.43	78333366
1983	24449.3798	1910188039686.95	78128282
1984	25226.6225	1964111651614.06	77858685
1985	25871.6378	2009834898132.56	77684873
1986	26451.3009	2055806640789.14	77720436
1987	26781.0163	2084632166256.58	77839920
1988	27665.5568	2161914393719.10	78144619
1989	28522.1322	2246154505899.82	78751283
1990	29763.3125	2364190062225.00	79433029
1991	31056.5939	2484959073005.60	80013896
1992	31441.9743	2534996542114.29	80624598
1993	30932.0193	2510330187123.32	81156363
1994	31625.3940	2575519839599.45	81438348
1995	32007.1454	2614281254585.26	81678051
1996	32245.8608	2641414240990.66	81914831
1997	32795.7833	2690394576515.06	82034771
1998	33477.9856	2746774816494.42	82047195
1999	34168.8308	2805269313430.67	82100243
2000	35104.1308	2885963533943.47	82211508
2001	35618.5144	2933181986968.52	82349925
2002	35477.5152	2926486831428.63	82488495
2003	35270.0227	2910982263391.97	82534176
2004	35687.6379	2944810405337.25	82516260
2005	36024.0947	2970886268370.04	82469422
2006	37459.2613	3085761005285.65	82376451
2007	38593.0750	3174912263837.68	82266372
2008	39009.8478	3203102383827.36	82110097
2009	36940.4079	3025504625850.04	81902307
2010	38526.7371	3150598283304.25	81776930
2011	40722.4849	3268996785218.57	80274983
2012	40834.5088	3284148978797.69	80425823
2013	40884.8927	3297186905208.25	80645605
2014	41602.4661	3369071713224.27	80982500
2015	41929.7549	3425099578746.09	81686611
2016	42516.9337	3501212900675.89	82348669
2017	43543.4807	3599173571724.70	82657002
2018	43905.8550	3640049243667.40	82905782
2019	44235.2659	3675639268112.03	83092962
2020	42372.8727	3523764998709.97	83160871
2021	44011.0195	3661544208117.20	83196078
2022	44817.1316	3727790994177.62	83177813
